레이디 소드
レディソード
Ladyblade
| 타입 | 위력 | 사거리 |
|---|---|---|
| 11 | 1 |
| 상속 가능 여부 | SP |
|---|---|
| 불가능 | 400 |
| 효과 |
|---|
| 【재이동(2)】발동 가능. 속도 -5. 2회 공격.(적이 전투를 시작했더라도, 2회 공격.) 적의 수비 마방 중 낮은 쪽으로 대미지를 계산. |
스프라이트
| 기본 스프라이트 |
|---|
![]() |
| 연성 스프라이트 |
![]() |
연성
| 타입 | 스탯 | 효과 |
|---|---|---|
| +3 HP | 【재이동(2)】발동 가능. 공격/수비/마방 +5, 속도 -5. 2회 공격.(적이 전투를 시작했더라도, 2회 공격.) 적의 수비 마방 중 낮은 쪽으로 대미지를 계산. 전투 중 자신의 수비의 20%만큼 대미지에 가산 (범위오의 포함). 턴 개시 시 자신의 2칸 이내에 아군이 있다면, 자신과 자신의 2칸 이내의 아군에게 공격/수비 +6, "전투 중 자신의 약화를 무효화" 상태를 부여하고, 자신과 자신의 2칸 이내의 비행 아군에게 이동력 +1을 부여 (1턴). 자신의 3칸 이내에 아군이 있다면, 전투 중 자신에게 공격/수비/마방 +X를 부여하고, 적의 공격의 대미지를 자신의 마방의 20%만큼 감산하고 (범위오의는 제외), 전투 종료 후 자신의 HP 7 회복. (X = 전투 개시 전 자신의 마방의 10% + 5) | |
| +5 HP +1 위력 | 【재이동(2)】발동 가능. 공격/수비/마방 +5, 속도 -5. 2회 공격.(적이 전투를 시작했더라도, 2회 공격.) 적의 수비 마방 중 낮은 쪽으로 대미지를 계산. 전투 중 자신의 수비의 20%만큼 대미지에 가산 (범위오의 포함). | |
| +5 HP +3 속도 | 【재이동(2)】발동 가능. 공격/수비/마방 +5, 속도 -5. 2회 공격.(적이 전투를 시작했더라도, 2회 공격.) 적의 수비 마방 중 낮은 쪽으로 대미지를 계산. 전투 중 자신의 수비의 20%만큼 대미지에 가산 (범위오의 포함). | |
| +5 HP +4 수비 | 【재이동(2)】발동 가능. 공격/수비/마방 +5, 속도 -5. 2회 공격.(적이 전투를 시작했더라도, 2회 공격.) 적의 수비 마방 중 낮은 쪽으로 대미지를 계산. 전투 중 자신의 수비의 20%만큼 대미지에 가산 (범위오의 포함). | |
| +5 HP +4 마방 | 【재이동(2)】발동 가능. 공격/수비/마방 +5, 속도 -5. 2회 공격.(적이 전투를 시작했더라도, 2회 공격.) 적의 수비 마방 중 낮은 쪽으로 대미지를 계산. 전투 중 자신의 수비의 20%만큼 대미지에 가산 (범위오의 포함). |
소지 캐릭터 목록
필터 펼치기
획득방법
| 통상 | 초영웅 | 전승/신계영웅 | 성배 |
| 개화 | 마기 | 향심 | 문장사 |
| 수행 | 연결 |
레어리티
3 이하
|
4
|
5
|
| 이름 | 스킬 체인 | |||
|---|---|---|---|---|
파오라 | 철의 검 5 | 강철의 검 5 | 은의 검 5 | 레이디 소드 5 |
유저 빌드


3 이하
4
5
