주문의 활
おまじないの弓
Lucky Bow
타입 | 위력 | 사거리 |
---|---|---|
14 | 2 |
상속 가능 여부 | SP |
---|---|
불가능 | 400 |
효과 |
---|
특효: 비행 특효. 적이 전투를 시작했거나 전투 개시 시 적의 HP ≥ 75% 라면, 전투 중 자신에게 공격/속도/수비/마방 +4를 부여하고, 추가적으로 자신에게 공격 +7을 부여하고 적에게 공격 -7을 부여하고, 자신의 공격의 15%만큼 대미지에 가산하고 적의 대미지를 감산하고 (범위오의는 제외), 자신이 공격했었다면, 자신의 오의카운트 +2. (최대 오의카운트를 초과하지 않음) |
스프라이트
기본 스프라이트 |
---|
연성 스프라이트 |
연성
타입 | 스탯 | 효과 |
---|---|---|
— | 특효: 비행 특효. 적이 전투를 시작했거나 전투 개시 시 적의 HP ≥ 75% 라면, 전투 중 자신에게 공격/속도/수비/마방 +4를 부여하고, 추가적으로 자신에게 공격 +7을 부여하고 적에게 공격 -7을 부여하고, 자신의 공격의 15%만큼 대미지에 가산하고 적의 대미지를 감산하고 (범위오의는 제외), 자신이 공격했었다면, 자신의 오의카운트 +2. (최대 오의카운트를 초과하지 않음) 턴 개시 시 자신의 2칸 이내에 아군이 있다면, 자신과 자신의 2칸 이내의 아군의 【패널티】를 해제하고 HP 10 회복. 전투 개시 시 자신의 HP ≥ 25% 라면, 전투 중 자신에게 공격/속도/수비/마방 +4를 부여하고, 자신은 절대추격하고 적은 추격불가. 【패널티】 적의 다음 행동까지만 남아있는 모든 불리한 상태이상 효과. (스탯 디버프, 반격불가, 이동력 제한, 캔슬 등의 모든 불리한 효과) | |
+2 HP +1 위력 | 특효: 비행 특효. 적이 전투를 시작했거나 전투 개시 시 적의 HP ≥ 75% 라면, 전투 중 자신에게 공격/속도/수비/마방 +4를 부여하고, 추가적으로 자신에게 공격 +7을 부여하고 적에게 공격 -7을 부여하고, 자신의 공격의 15%만큼 대미지에 가산하고 적의 대미지를 감산하고 (범위오의는 제외), 자신이 공격했었다면, 자신의 오의카운트 +2. (최대 오의카운트를 초과하지 않음) | |
+2 HP +2 속도 | 특효: 비행 특효. 적이 전투를 시작했거나 전투 개시 시 적의 HP ≥ 75% 라면, 전투 중 자신에게 공격/속도/수비/마방 +4를 부여하고, 추가적으로 자신에게 공격 +7을 부여하고 적에게 공격 -7을 부여하고, 자신의 공격의 15%만큼 대미지에 가산하고 적의 대미지를 감산하고 (범위오의는 제외), 자신이 공격했었다면, 자신의 오의카운트 +2. (최대 오의카운트를 초과하지 않음) | |
+2 HP +3 수비 | 특효: 비행 특효. 적이 전투를 시작했거나 전투 개시 시 적의 HP ≥ 75% 라면, 전투 중 자신에게 공격/속도/수비/마방 +4를 부여하고, 추가적으로 자신에게 공격 +7을 부여하고 적에게 공격 -7을 부여하고, 자신의 공격의 15%만큼 대미지에 가산하고 적의 대미지를 감산하고 (범위오의는 제외), 자신이 공격했었다면, 자신의 오의카운트 +2. (최대 오의카운트를 초과하지 않음) | |
+2 HP +3 마방 | 특효: 비행 특효. 적이 전투를 시작했거나 전투 개시 시 적의 HP ≥ 75% 라면, 전투 중 자신에게 공격/속도/수비/마방 +4를 부여하고, 추가적으로 자신에게 공격 +7을 부여하고 적에게 공격 -7을 부여하고, 자신의 공격의 15%만큼 대미지에 가산하고 적의 대미지를 감산하고 (범위오의는 제외), 자신이 공격했었다면, 자신의 오의카운트 +2. (최대 오의카운트를 초과하지 않음) |
소지 캐릭터 목록
필터 펼치기
획득방법
통상 | 초영웅 | 전승/신계영웅 | 성배 |
개화 | 마기 | 향심 | 문장사 |
수행 |
레어리티
3 이하 | 4 | 5 |
이름 | 스킬 체인 | ||||
---|---|---|---|---|---|
미도리코 | 철의 활 5 | 강철의 활 5 | 대부호의 활 5 | 대부호의 활+ 5 | 주문의 활 5 |
유저 빌드