울먹이는 눈의 속사궁
涙目の速射弓
Rapid-Crier Bow
| 타입 | 위력 | 사거리 |
|---|---|---|
| 14 | 2 |
| 상속 가능 여부 | SP |
|---|---|
| 불가능 | 400 |
| 효과 |
|---|
| 특효: 비행 특효, 속도 +3. 턴 개시 시, 아군 중 제일 공격+속도 합이 높은 아군에게 공격/속도 +6을 부여 (1턴, 자신은 제외). 자신의 3칸 이내에 아군이 있다면, 전투 중 자신에게 공격/속도/수비/마방 +5를 부여하고 자신의 3칸 이내의 아군 중 공격+속도 강화의 합계가 제일 높은 아군이 받고 있는 공격+속도 강화의 합계를 공격에 가산. |
스프라이트
| 기본 스프라이트 |
|---|
![]() ![]() |
| 연성 스프라이트 |
![]() ![]() |
연성
| 타입 | 스탯 | 효과 |
|---|---|---|
| — | 특효: 비행 특효. 속도 +3. 플레이어 턴 혹은 에너미 턴 개시 시, 자신과 아군 중 제일 공격/속도 합이 높은 아군에게 공격/속도 +6, 【다감】, 【간파 추격효과】, 【추격의 고동】을 부여 (1턴). 전투 중 자신에게 공격/속도/수비/마방 +5를 부여하고, 적의 공격의 대미지를 7 감산하고 (범위오의는 제외), 자신에게 부여되는 "오의카운트 변동량 -X" 효과를 무효화하고, 추가적으로 자신에게 공격/속도 +X를 부여. (X = 자신의 3칸 이내의 아군이 받고 있는 공격/속도 강화의 합계 중 제일 높은 값) 전투 중 자신에게 공격/속도/수비/마방 +10을 부여하고, 대미지를 +20 가산하고 (범위오의는 제외), 적의 오의가 아닌 스킬에 의한 "대미지를 X% 감산" 효과를 50% 무효화 (범위오의는 제외). | |
| +2 HP +1 위력 | 특효: 비행 특효. 속도 +3. 플레이어 턴 혹은 에너미 턴 개시 시, 자신과 아군 중 제일 공격/속도 합이 높은 아군에게 공격/속도 +6, 【다감】, 【간파 추격효과】, 【추격의 고동】을 부여 (1턴). 전투 중 자신에게 공격/속도/수비/마방 +5를 부여하고, 적의 공격의 대미지를 7 감산하고 (범위오의는 제외), 자신에게 부여되는 "오의카운트 변동량 -X" 효과를 무효화하고, 추가적으로 자신에게 공격/속도 +X를 부여. (X = 자신의 3칸 이내의 아군이 받고 있는 공격/속도 강화의 합계 중 제일 높은 값) | |
| +2 HP +2 속도 | 특효: 비행 특효. 속도 +3. 플레이어 턴 혹은 에너미 턴 개시 시, 자신과 아군 중 제일 공격/속도 합이 높은 아군에게 공격/속도 +6, 【다감】, 【간파 추격효과】, 【추격의 고동】을 부여 (1턴). 전투 중 자신에게 공격/속도/수비/마방 +5를 부여하고, 적의 공격의 대미지를 7 감산하고 (범위오의는 제외), 자신에게 부여되는 "오의카운트 변동량 -X" 효과를 무효화하고, 추가적으로 자신에게 공격/속도 +X를 부여. (X = 자신의 3칸 이내의 아군이 받고 있는 공격/속도 강화의 합계 중 제일 높은 값) | |
| +2 HP +3 수비 | 특효: 비행 특효. 속도 +3. 플레이어 턴 혹은 에너미 턴 개시 시, 자신과 아군 중 제일 공격/속도 합이 높은 아군에게 공격/속도 +6, 【다감】, 【간파 추격효과】, 【추격의 고동】을 부여 (1턴). 전투 중 자신에게 공격/속도/수비/마방 +5를 부여하고, 적의 공격의 대미지를 7 감산하고 (범위오의는 제외), 자신에게 부여되는 "오의카운트 변동량 -X" 효과를 무효화하고, 추가적으로 자신에게 공격/속도 +X를 부여. (X = 자신의 3칸 이내의 아군이 받고 있는 공격/속도 강화의 합계 중 제일 높은 값) | |
| +2 HP +3 마방 | 특효: 비행 특효. 속도 +3. 플레이어 턴 혹은 에너미 턴 개시 시, 자신과 아군 중 제일 공격/속도 합이 높은 아군에게 공격/속도 +6, 【다감】, 【간파 추격효과】, 【추격의 고동】을 부여 (1턴). 전투 중 자신에게 공격/속도/수비/마방 +5를 부여하고, 적의 공격의 대미지를 7 감산하고 (범위오의는 제외), 자신에게 부여되는 "오의카운트 변동량 -X" 효과를 무효화하고, 추가적으로 자신에게 공격/속도 +X를 부여. (X = 자신의 3칸 이내의 아군이 받고 있는 공격/속도 강화의 합계 중 제일 높은 값) |
소지 캐릭터 목록
필터 펼치기
획득방법
| 통상 | 초영웅 | 전승/신계영웅 | 성배 |
| 개화 | 마기 | 향심 | 문장사 |
| 수행 | 연결 |
레어리티
3 이하
|
4
|
5
|
| 이름 | 스킬 체인 | |||
|---|---|---|---|---|
네이미 | 철의 활 5 | 강철의 활 5 | 은의 활 5 | 울먹이는 눈의 속사궁 5 |
유저 빌드




3 이하
4
5
