욱일의 검+
루비 소드+
旭日の剣+
Ruby Sword+
타입 | 위력 | 사거리 |
---|---|---|
12 | 1 |
상속 가능 여부 | SP |
---|---|
가능 | 300 |
효과 |
---|
자신이 무기상성 유리 시, 공격을 추가로 20% 증가. 자신이 무기상성 불리 시, 공격을 추가로 20% 감소. |
스프라이트
기본 스프라이트 |
---|
소지 캐릭터 목록
필터 펼치기
획득방법
통상 | 초영웅 | 전승/신계영웅 | 성배 |
개화 | 마기 | 향심 | 문장사 |
수행 |
레어리티
3 이하 | 4 | 5 |
이름 | 스킬 체인 | ||||
---|---|---|---|---|---|
소르 | 철의 검 3 | 강철의 검 3 | 욱일의 검 3 | 욱일의 검+ 5 | 젊은 흑표의 검 5 |
제트 | 철의 검 3 | 강철의 검 3 | 욱일의 검 3 | 욱일의 검+ 5 | 진은의 성검 5 |
파오라 | 철의 검 3 | 강철의 검 3 | 욱일의 검 3 | 욱일의 검+ 5 | 백기사의 장검 5 |
히나타 | 철의 검 3 | 강철의 검 3 | 욱일의 검 3 | 욱일의 검+ 5 | 히나타의 맹도 5 |
유저 빌드