사이조의 폭염침
サイゾウの爆炎針
Saizo's Star
타입 | 위력 | 사거리 |
---|---|---|
14 | 2 |
상속 가능 여부 | SP |
---|---|
불가능 | 400 |
효과 |
---|
전투 종료 후, 자신이 공격했었다면, 적과 해당 적의 2칸 이내의 적의 공격/속도/수비/마방 -6 (적의 다음 행동까지). |
스프라이트
기본 스프라이트 |
---|
연성 스프라이트 |
연성
타입 | 스탯 | 효과 |
---|---|---|
— | 전투 종료 후, 자신이 공격했었다면, 적과 해당 적의 2칸 이내의 적의 공격/속도/수비/마방 -6 (적의 다음 행동까지). 전투 중 자신의 공격/속도/수비/마방을 적이 현재 받고 있는 약화만큼 가산. 스탯별로 따로 계산. | |
+2 HP +1 위력 | 전투 종료 후, 자신이 공격했었다면, 적과 해당 적의 2칸 이내의 적의 공격/속도/수비/마방 -6 (적의 다음 행동까지). | |
+2 HP +2 속도 | 전투 종료 후, 자신이 공격했었다면, 적과 해당 적의 2칸 이내의 적의 공격/속도/수비/마방 -6 (적의 다음 행동까지). | |
+2 HP +3 수비 | 전투 종료 후, 자신이 공격했었다면, 적과 해당 적의 2칸 이내의 적의 공격/속도/수비/마방 -6 (적의 다음 행동까지). | |
+2 HP +3 마방 | 전투 종료 후, 자신이 공격했었다면, 적과 해당 적의 2칸 이내의 적의 공격/속도/수비/마방 -6 (적의 다음 행동까지). |
소지 캐릭터 목록
필터 펼치기
획득방법
통상 | 초영웅 | 전승/신계영웅 | 성배 |
개화 | 마기 | 향심 | 문장사 |
수행 |
레어리티
3 이하 | 4 | 5 |
이름 | 스킬 체인 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사이조 | 철의 암기 3 | 강철의 암기 3 | 자연의 암기 3 | 자연의 암기+ 5 | 사이조의 폭염침 5 |
유저 빌드