창해의 창+
사파이어 랜스+
蒼海の槍+
Sapphire Lance+
타입 | 위력 | 사거리 |
---|---|---|
12 | 1 |
상속 가능 여부 | SP |
---|---|
가능 | 300 |
효과 |
---|
자신이 무기상성 유리 시, 공격을 추가로 20% 증가. 자신이 무기상성 불리 시, 공격을 추가로 20% 감소. |
스프라이트
기본 스프라이트 |
---|
소지 캐릭터 목록
필터 펼치기
획득방법
통상 | 초영웅 | 전승/신계영웅 | 성배 |
개화 | 마기 | 향심 | 문장사 |
수행 |
레어리티
3 이하 | 4 | 5 |
이름 | 스킬 체인 | ||||
---|---|---|---|---|---|
소와레 | 철의 창 3 | 강철의 창 3 | 창해의 창 3 | 창해의 창+ 5 | 젊은 맹우의 창 5 |
아쿠아 | 철의 창 5 | 강철의 창 5 | 창해의 창 5 | 창해의 창+ 5 | |
오스카 | 철의 창 3 | 강철의 창 3 | 창해의 창 3 | 창해의 창+ 5 | 용병단의 장창 5 |
츠바키 | 철의 창 3 | 강철의 창 3 | 창해의 창 3 | 창해의 창+ 5 | 츠바키의 금나기나타 5 |
유저 빌드