대부호의 활+
낭비벽의 활+
お大尽の弓+
Spendthrift Bow+
타입 | 위력 | 사거리 |
---|---|---|
12 | 2 |
상속 가능 여부 | SP |
---|---|
가능 | 300 |
효과 |
---|
특효: 비행 특효. 전투 중 자신에게 공격 +7을 부여하고 적에게 공격 -7을 부여. 전투 종료 후, 자신이 공격했었다면, 자신의 오의카운트 +2. (최대 오의카운트를 초과하지 않음) |
스프라이트
기본 스프라이트 |
---|
연성
타입 | 스탯 | 효과 |
---|---|---|
+2 HP +1 위력 | 특효: 비행 특효. 전투 중 자신에게 공격 +7을 부여하고 적에게 공격 -7을 부여. 전투 종료 후, 자신이 공격했었다면, 자신의 오의카운트 +2. (최대 오의카운트를 초과하지 않음) | |
+2 HP +2 속도 | 특효: 비행 특효. 전투 중 자신에게 공격 +7을 부여하고 적에게 공격 -7을 부여. 전투 종료 후, 자신이 공격했었다면, 자신의 오의카운트 +2. (최대 오의카운트를 초과하지 않음) | |
+2 HP +3 수비 | 특효: 비행 특효. 전투 중 자신에게 공격 +7을 부여하고 적에게 공격 -7을 부여. 전투 종료 후, 자신이 공격했었다면, 자신의 오의카운트 +2. (최대 오의카운트를 초과하지 않음) | |
+2 HP +3 마방 | 특효: 비행 특효. 전투 중 자신에게 공격 +7을 부여하고 적에게 공격 -7을 부여. 전투 종료 후, 자신이 공격했었다면, 자신의 오의카운트 +2. (최대 오의카운트를 초과하지 않음) |
소지 캐릭터 목록
필터 펼치기
획득방법
통상 | 초영웅 | 전승/신계영웅 | 성배 |
개화 | 마기 | 향심 | 문장사 |
수행 |
레어리티
3 이하 | 4 | 5 |
이름 | 스킬 체인 | ||||
---|---|---|---|---|---|
미도리코 | 철의 활 5 | 강철의 활 5 | 대부호의 활 5 | 대부호의 활+ 5 | 주문의 활 5 |
유저 빌드