해각의 성창
海角の星槍
Starpoint Lance
| 타입 | 위력 | 사거리 |
|---|---|---|
| 16 | 1 |
| 상속 가능 여부 | SP |
|---|---|
| 불가능 | 400 |
| 효과 |
|---|
| 속도 +3. 플레이어 턴 혹은 에너미 턴에서 자신의 첫번째 전투마다, 전투 중 자신에게 공격/속도/수비/마방 +5를 부여하고, 전투 종료 후 자신의 HP 10 회복. |
스프라이트
| 기본 스프라이트 |
|---|
![]() |
| 연성 스프라이트 |
![]() |
연성
| 타입 | 스탯 | 효과 |
|---|---|---|
| +3 HP | 속도 +3. 전투 중 자신에게 공격/속도/수비/마방 +5를 부여하고, 적의 절대추격과 자신의 추격불가를 무효화하고, 적의 오의가 아닌 스킬에 의한 "대미지를 X% 감산" 효과를 Y% 무효화. (Y = 해당 턴에서 자신이 처음으로 시작한 전투이거나 적으로부터 공격받은 첫번째 전투라면 80, 아니라면 40) 전투 종료 후 자신의 HP 10 회복. 오의가 발동하기 쉽다 (오의카운트 -1). 턴 개시 시 자신의 2칸 이내에 중장 아군, 사거리가 1인 보행 아군, 사거리가 1인 비행 아군이 있다면, 자신과 해당 아군에게 공격/속도 +6, 이동력 +1, 【재이동 (1)】을 부여. (1턴) 자신이 전투를 시작했거나 자신의 2칸 이내에 아군이 있다면, 전투 중 자신에게 공격/속도/수비/마방 +4를 부여하고, 자신의 속도의 20%만큼 대미지에 가산. | |
| +5 HP +2 위력 | 속도 +3. 전투 중 자신에게 공격/속도/수비/마방 +5를 부여하고, 적의 절대추격과 자신의 추격불가를 무효화하고, 적의 오의가 아닌 스킬에 의한 "대미지를 X% 감산" 효과를 Y% 무효화. (Y = 해당 턴에서 자신이 처음으로 시작한 전투이거나 적으로부터 공격받은 첫번째 전투라면 80, 아니라면 40) 전투 종료 후 자신의 HP 10 회복. | |
| +5 HP +3 속도 | 속도 +3. 전투 중 자신에게 공격/속도/수비/마방 +5를 부여하고, 적의 절대추격과 자신의 추격불가를 무효화하고, 적의 오의가 아닌 스킬에 의한 "대미지를 X% 감산" 효과를 Y% 무효화. (Y = 해당 턴에서 자신이 처음으로 시작한 전투이거나 적으로부터 공격받은 첫번째 전투라면 80, 아니라면 40) 전투 종료 후 자신의 HP 10 회복. | |
| +5 HP +4 수비 | 속도 +3. 전투 중 자신에게 공격/속도/수비/마방 +5를 부여하고, 적의 절대추격과 자신의 추격불가를 무효화하고, 적의 오의가 아닌 스킬에 의한 "대미지를 X% 감산" 효과를 Y% 무효화. (Y = 해당 턴에서 자신이 처음으로 시작한 전투이거나 적으로부터 공격받은 첫번째 전투라면 80, 아니라면 40) 전투 종료 후 자신의 HP 10 회복. | |
| +5 HP +4 마방 | 속도 +3. 전투 중 자신에게 공격/속도/수비/마방 +5를 부여하고, 적의 절대추격과 자신의 추격불가를 무효화하고, 적의 오의가 아닌 스킬에 의한 "대미지를 X% 감산" 효과를 Y% 무효화. (Y = 해당 턴에서 자신이 처음으로 시작한 전투이거나 적으로부터 공격받은 첫번째 전투라면 80, 아니라면 40) 전투 종료 후 자신의 HP 10 회복. |
소지 캐릭터 목록
필터 펼치기
획득방법
| 통상 | 초영웅 | 전승/신계영웅 | 성배 |
| 개화 | 마기 | 향심 | 문장사 |
| 수행 | 연결 |
레어리티
3 이하
|
4
|
5
|
| 이름 | 스킬 체인 | |||
|---|---|---|---|---|
잉그리트 | 철의 창 5 | 강철의 창 5 | 은의 창 5 | 해각의 성창 5 |
유저 빌드


3 이하
4
5

