트론
트론의 서
トローン
Tome of Thoron
타입 | 위력 | 사거리 |
---|---|---|
14 | 2 |
상속 가능 여부 | SP |
---|---|
불가능 | 400 |
효과 |
---|
턴 개시 시, 자신의 HP ≤ 75% 이고 자신이 공격 시 발동하는 오의를 장비하고 있다면, 턴 개시 시 오의카운트 -1을 부여하고, 오의 발동 시 대미지 +10 가산. |
스프라이트
기본 스프라이트 |
---|
연성 스프라이트 |
연성
타입 | 스탯 | 효과 |
---|---|---|
— | 턴 개시 시, 자신의 HP ≤ 75% 이고 자신이 공격 시 발동하는 오의를 장비하고 있다면, 턴 개시 시 오의카운트 -1을 부여하고, 오의 발동 시 대미지 +10 가산. 자신이 전투를 시작했다면, 전투 중 자신의 속도 +6. | |
+2 HP +1 위력 | 턴 개시 시, 자신의 HP ≤ 75% 이고 자신이 공격 시 발동하는 오의를 장비하고 있다면, 턴 개시 시 오의카운트 -1을 부여하고, 오의 발동 시 대미지 +10 가산. | |
+2 HP +2 속도 | 턴 개시 시, 자신의 HP ≤ 75% 이고 자신이 공격 시 발동하는 오의를 장비하고 있다면, 턴 개시 시 오의카운트 -1을 부여하고, 오의 발동 시 대미지 +10 가산. | |
+2 HP +3 수비 | 턴 개시 시, 자신의 HP ≤ 75% 이고 자신이 공격 시 발동하는 오의를 장비하고 있다면, 턴 개시 시 오의카운트 -1을 부여하고, 오의 발동 시 대미지 +10 가산. | |
+2 HP +3 마방 | 턴 개시 시, 자신의 HP ≤ 75% 이고 자신이 공격 시 발동하는 오의를 장비하고 있다면, 턴 개시 시 오의카운트 -1을 부여하고, 오의 발동 시 대미지 +10 가산. |
소지 캐릭터 목록
필터 펼치기
획득방법
통상 | 초영웅 | 전승/신계영웅 | 성배 |
개화 | 마기 | 향심 | 문장사 |
수행 |
레어리티
3 이하 | 4 | 5 |
이름 | 스킬 체인 | ||||
---|---|---|---|---|---|
틸튜 | 선더 3 | 엘선더 3 | 블라블레이드 3 | 블라블레이드+ 5 | 트론 5 |
유저 빌드