왜도+
倭刀+
Wo Dao+
타입 | 위력 | 사거리 |
---|---|---|
13 | 1 |
상속 가능 여부 | SP |
---|---|
가능 | 300 |
효과 |
---|
오의 발동시 대미지 +10 가산. |
스프라이트
기본 스프라이트 |
---|
연성
타입 | 스탯 | 효과 |
---|---|---|
+5 HP +3 위력 | 오의 발동 시 대미지 +10 가산. | |
+5 HP +1 위력 +3 속도 | 오의 발동 시 대미지 +10 가산. | |
+5 HP +1 위력 +4 수비 | 오의 발동 시 대미지 +10 가산. | |
+5 HP +1 위력 +4 마방 | 오의 발동 시 대미지 +10 가산. |
소지 캐릭터 목록
필터 펼치기
획득방법
통상 | 초영웅 | 전승/신계영웅 | 성배 |
개화 | 마기 | 향심 | 문장사 |
수행 |
레어리티
3 이하 | 4 | 5 |
이름 | 스킬 체인 | ||||
---|---|---|---|---|---|
마리카 | 철의 검 4 | 강철의 검 4 | 왜도 4 | 왜도+ 5 | 샴시르 5 |
아테나 | 철의 검 3 | 강철의 검 3 | 왜도 3 | 왜도+ 5 | 이방의 비검 5 |
카렐 | 철의 검 5 | 강철의 검 5 | 왜도 5 | 왜도+ 5 | 무명일문의 검 5 |
유저 빌드