왜도
倭刀
Wo Dao
타입 | 위력 | 사거리 |
---|---|---|
![]() | 9 | 1 |
상속 가능 여부 | SP |
---|---|
가능 | 200 |
효과 |
---|
오의 발동시 대미지 +10 가산. |
스프라이트
기본 스프라이트 |
---|
![]() |
소지 캐릭터 목록
필터 펼치기
획득방법
통상 | 초영웅 | 전승/신계영웅 | 성배 |
개화 | 마기 | 향심 | 문장사 |
수행 |
레어리티
![]() |
![]() |
![]() |
이름 | 스킬 체인 | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 마리카 | 철의 검![]() | 강철의 검![]() | 왜도![]() | 왜도+![]() | 샴시르![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() 아테나 | 철의 검![]() | 강철의 검![]() | 왜도![]() | 왜도+![]() | 이방의 비검![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 와유 | 철의 검![]() | 강철의 검![]() | 왜도![]() | 기예 와유의 검![]() | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 카렐 | 철의 검![]() | 강철의 검![]() | 왜도![]() | 왜도+![]() | 무명일문의 검![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 카아라 | 철의 검![]() | 강철의 검![]() | 왜도![]() | 검희의 도![]() | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 필 | 철의 검![]() | 강철의 검![]() | 왜도![]() | 검희와 검성의 비도![]() |
유저 빌드