정상에 오른 검사 와유
미아
頂へ昇る剣士 ワユ
Mia: Lady of Blades
출전 : 파이어 엠블렘 창염의 궤적
무기 타입 | 이동 타입 | 배출 레어리티 |
---|---|---|
5 (특수 4성) |
일러스트레이터 | 성우 | 출시일 |
---|---|---|
요네야마 마이 신장 : 칸자와 요 | 아사카와 유우 | 2017-11-15 (1.8) |
신장 스탯
HP | 공격 | 속도 | 수비 | 마방 | 총합 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 8 | 12 | 6 | 6 | 48 |
38 | 32 | 40 | 28 | 25 | 163 |
-4 | - | - | -4 | +4 |
무기
전체 무기 | ||||
---|---|---|---|---|
기예 와유의 검 | ||||
위력 : 16 사거리 : 1 SP : 400 | ||||
효과 | ||||
공격 +3. 오의 발동시 대미지 +10 가산. |
기예 와유의 검 연성 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||
기예 와유의 검 전용연성 | ||||||||||||||||||
+3 HP | ||||||||||||||||||
효과 | ||||||||||||||||||
공격 +3. 오의 발동 시 대미지 +10 가산. 자신의 속도 > 적의 속도 라면, 속도의 차이의 70% 만큼 대미지 가산. (최대 7. 속도의 허세 유효.) |
보조기
기본 보조기 없음.
오의
전체 오의 | ||||
---|---|---|---|---|
월광 | ||||
카운트 : 3 SP : 200 | ||||
효과 | ||||
오의 발동 시 적의 수비/마방을 50% 감소시키고 공격. |
패시브
A스킬 | ||||
---|---|---|---|---|
유검 3 | ||||
SP : 240 해금레어 : 5 | ||||
효과 | ||||
자신의 속도 > 적의 속도 라면, 자신의 공격마다 자신의 오의카운트 변동량 +1 을 부여. (같은 계통의 효과 중복 시, 최댓값만 적용) |
B스킬 | ||||
---|---|---|---|---|
매복 3 | ||||
SP : 200 해금레어 : 4 | ||||
효과 | ||||
자신의 HP ≤ 75% 이고 적이 전투를 시작했다면, 자신은 선제공격. |
연관 캐릭터 |
---|