최종 성장률 | ||||
---|---|---|---|---|
체력 | 힘 | 마력 | 기술 | 속도 |
65% | 45% | 35% | 50% | 60% |
수비 | 마방 | 행운 | 체격 | 이동력 |
45% | 50% | 30% | 15% | - |
최대 스탯 | ||||
---|---|---|---|---|
체력 | 힘 | 마력 | 기술 | 속도 |
65 | 39 | 30 | 32 | 45 |
수비 | 마방 | 행운 | 체격 | 이동력 |
33 | 31 | 37 | 13 | 5 |
무기랭크 | 전투스타일 | 피 특효 |
---|---|---|
![]() ![]() |
용족 | ![]() |
클래스 |
---|
사룡의 아이(창) |