| 최종 성장률 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 체력 | 힘 | 마력 | 기술 | 속도 |
| 50% | 35% | 70% | 45% | 35% |
| 수비 | 마방 | 행운 | 체격 | 이동력 |
| 35% | 60% | 20% | 0% | - |
| 최대 스탯 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 체력 | 힘 | 마력 | 기술 | 속도 |
| 48 | 35 | 51 | 36 | 32 |
| 수비 | 마방 | 행운 | 체격 | 이동력 |
| 25 | 44 | 28 | 11 | 5 |
| 무기랭크 | 전투스타일 | 피 특효 |
|---|---|---|
| 용족 |
| 클래스 |
|---|
| 사룡의 아이(마도) |
| 이름 | 랭크 | 설명 | 타깃 |
|---|---|---|---|
| 당신의 | A | 요리 스탯에 +1 나머지 스탯 중 하나 +2 | 주인공 |
| 매운 | C | 기술 +1 | 모두 |
| 기절할 만한 | F | 힘 +2, 마력 -1, 기술 -1, 속도 -1, 수비 -1, 마방 +2, 행운 -1 | 모두 |
| 이름 | 스탯 | 특기여부 |
|---|---|---|
| 칠리 샐러드 | 마력 +1, 속도 +1, 마방 +1 | 마스터 |
| 칠리 파우더를 뿌린 과일 꼬치 | 마력 +1, 속도 +1, 마방 +1 | 특기 |
| 칠리소스를 뿌린 아이스크림 | 마력 +1, 마방 +1 | 경험 있음 |
| 고추 피클 | 힘 +1, 마력 +1, 수비 +1 | 경험 있음 |
| 돼지고기 김치 볶음 | 힘 +1, 마방 +2 | 도전 |
| 좋아하는 음식 |
|---|
| 싫어하는 음식 |