| 최종 성장률 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 체력 | 힘 | 마력 | 기술 | 속도 |
| 65% | 30% | 25% | 55% | 70% |
| 수비 | 마방 | 행운 | 체격 | 이동력 |
| 35% | 50% | 45% | 10% | - |
| 최대 스탯 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 체력 | 힘 | 마력 | 기술 | 속도 |
| 69 | 39 | 25 | 42 | 47 |
| 수비 | 마방 | 행운 | 체격 | 이동력 |
| 26 | 33 | 35 | 12 | 6 |
| 무기랭크 | 전투스타일 | 피 특효 |
|---|---|---|
| 기마 |
| 이름 | 랭크 | 설명 | 타깃 |
|---|---|---|---|
| 어른의 | A | 요리 스탯에 +1 나머지 스탯 중 하나 +1 | 어른 |
| 농후한 | B | 나머지 스탯 중 하나 +2 | 남자 |
| 솔룸풍 | B | 나머지 스탯 중 하나 +1 | 솔룸 출신 |
| 이름 | 스탯 | 특기여부 |
|---|---|---|
| 돔 빵 | 힘 +1, 마력 +1, 속도 +1, 수비 +1 | 마스터 |
| 생햄 | 힘 +1, 수비 +1 | 특기 |
| 베리 소스 판나 코타 | 힘 +1, 속도 +1, 마방 +1 | 경험 있음 |
| 소프트 캔디 | 힘 +1, 마력 +1 | 경험 있음 |
| 나무 열매 밀크 파이 | 마력 +1, 수비 +1 | 도전 |
| 좋아하는 음식 |
|---|
| 싫어하는 음식 |