천창의 계승자 아리온
天槍を継ぐ者 アリオーン
Arion: Gungnir's Heir
출전 :
파이어 엠블렘 성전의 계보
| 무기 타입 | 이동 타입 | 배출 레어리티 |
|---|---|---|
3 ~ 4 (대영웅전) |
| 일러스트레이터 | 성우 | 출시일 |
|---|---|---|
| 모츠츠 | 캰 카즈키 | 2023-09-16 (7.9) |
| HP | 공격 | 속도 | 수비 | 마방 | 총합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 10 | 12 | 7 | 8 | 54 |
| 41 | 45 | 36 | 46 | 21 | 189 |
| - | - | - | +4 | -4 |
무기
| 전체 무기 | ||||
|---|---|---|---|---|
계승 궁니르 | ||||
| 위력 : 16 사거리 : 1 SP : 400 | ||||
| 효과 | ||||
| 비행 특효 무효. 수비 +3. 턴 개시 시 자신의 HP ≥ 25% 라면, 자신과 자신의 2칸 이내의 비행 아군에게 공격/수비 +6과 【돌격】을 부여 (1턴). 전투 개시 시 자신의 HP ≥ 25% 라면, 전투 중 자신에게 공격/속도/수비/마방 +5를 부여하고, 자신은 절대추격하고, 자신의 수비의 15%만큼 대미지에 가산 (범위오의는 제외). | ||||
보조기
기본 보조기 없음.
오의
| 전체 오의 | ||||
|---|---|---|---|---|
화염 | ||||
| 카운트 : 4 SP : 200 | ||||
| 효과 | ||||
| 오의 발동 시 수비의 80%를 대미지에 추가. | ||||
패시브
| A스킬 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
SP : 240 해금레어 : 4 | ||||||||||||||||||||
| 효과 | ||||||||||||||||||||
| 전투 개시 시 적의 HP = 100% 거나 적이 【패널티】를 받고 있다면, 전투 중 자신에게 공격/수비 +5를 부여. | ||||||||||||||||||||
| B스킬 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
SP : 240 해금레어 : 5 | ||||||||||||||||||||
| 효과 | ||||||||||||||||||||
| 전투 개시 시, 자신의 속도 ≥ 적의 속도 -10 이라면, 전투 중 적의 공격/수비를 전투 개시 전 자신의 수비 - 적의 수비의 50% 만큼 감소 (최대 7). | ||||||||||||||||||||



3 ~
4 (대영웅전)
계승 궁니르
화염
1
2
5