무쌍의 유성 아이라
無双の流星 アイラ
Ayra: Supreme Astra
출전 :
파이어 엠블렘 성전의 계보
| 무기 타입 | 이동 타입 | 배출 레어리티 |
|---|---|---|
5 (전승영웅) |
| 일러스트레이터 | 성우 | 출시일 |
|---|---|---|
| 마키무라 슌스케 | 오리카사 아이 | 2025-01-28 (9.1) |
| 속성 | 효과 | BST |
|---|---|---|
| HP +3, 속도 +3, 더블 | 205 |
| HP | 공격 | 속도 | 수비 | 마방 | 총합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 11 | 9 | 10 | 9 | 57 |
| 40 | 46 | 48 | 34 | 31 | 199 |
| -4 | - | +4 | - | -4 |
무기
| 전체 무기 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
이자크의 수호검 | |||||||||||||||||||||||||
| 위력 : 16 사거리 : 1 SP : 400 | |||||||||||||||||||||||||
| 효과 | |||||||||||||||||||||||||
| 오의가 발동하기 쉽다 (오의카운트 -1). 턴 개시 시 자신의 HP ≥ 25% 라면, 자신과 자신의 2칸 이내의 아군에게 공격/속도 +6, 【신속추격】, "전투 중 적의 강화를 무효화" 상태를 부여 (1턴). 전투 개시 시 자신의 HP ≥ 25% 라면, 전투 중 자신에게 공격/속도/수비/마방 +X를 부여하고, 【신속추격 Y%】이 발동했고 Y ≤ 99% 라면, Y = 100으로 하고, 대미지를 +Z × 5 가산하고, 적의 첫번째 공격과 2회째 공격의 대미지를 Z × 3 감산하고 (범위오의는 제외), 전투 중 적이 오의로 대미지를 가했을 시, 적의 대미지를 Z × 3 감산 (범위오의는 제외). 전투 개시 시 자신의 HP ≥ 25% 라면, 전투 종료 후 자신의 HP 7 회복. (X = 전투 개시 전 자신의 속도의 15% + 5) (Z = 자신이 받고 있는 【보너스】의 수와 적이 받고 있는 【패널티】의 수의 합, 스탯 강화와 약화는 제외, 최대 5) | |||||||||||||||||||||||||
보조기
기본 보조기 없음.
오의
| 전체 오의 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
검성의 유성우 | ||||||||||||||||||||
| 카운트 : 2 SP : 500 | ||||||||||||||||||||
| 효과 | ||||||||||||||||||||
| 오의 발동 시 속도의 40%를 대미지에 추가하고, 오의가 아닌 스킬에 의한 "대미지를 X% 감산" 효과를 무효화. 전투 중 자신의 첫번째 공격 전과 추격 전에 자신에게 오의카운트 -1을 부여하고, 전투 중 자신이 추격으로 오의를 발동했다면, 적의 피격 시 발동하는 오의 발동을 무효화. 자신 혹은 적의 오의가 발동 가능 상태거나 전투 중 혹은 전투 개시 전 발동했었다면, 적의 다음 공격의 대미지를 40% 감산. (한 전투에 한 번만 발동, 범위오의는 제외) | ||||||||||||||||||||
패시브
| A스킬 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
SP : 300 해금레어 : 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 효과 | |||||||||||||||||||||||||
| 자신이나 적이 다른 칸으로 이동한 후 전투를 시작했다면, 전투 중 자신에게 공격/속도 +(6 + X) 를 부여하고, 자신이 전투를 시작했다면, 전투 중 적의 대미지를 X × 3 감산 (범위오의는 제외). 전투 중 적이 오의로 대미지를 가했을 시, 적의 대미지를 X × 3 감산 (범위오의는 제외). (X = 전투를 개시한 유닛의 이동 전과 이동 후의 변위 칸 수, 최대 4) | |||||||||||||||||||||||||
| B스킬 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
SP : 300 해금레어 : 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 효과 | |||||||||||||||||||||||||
| 턴 개시 시, 자신에게 속도의 【대기】+1 부여. 전투 종료 후, 자신이 공격했었다면, 자신에게 속도의 【대기】+4 부여. 전투 중 적에게 속도/수비 -4를 부여하고, 자신의 속도의 20%만큼 대미지에 가산하고 (범위오의는 제외), 자신의 속도 약화를 무효화하고, 자신에게 부여되는 "오의카운트 변동량 -X" 효과를 무효화. (이 스킬로 얻는 【대기】+는 최대 20.) | |||||||||||||||||||||||||
| C스킬 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
SP : 300 해금레어 : 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 효과 | |||||||||||||||||||||||||
| 【재이동(이동+1, 최대 4)】 발동 가능. 턴 개시 시 자신은 이동력 +1. (1턴, 중복 불가) 전투 중 자신에게 공격/속도/수비/마방 +X 를 부여. (X = 전투를 개시한 유닛의 이동 전과 이동 후의 변위 칸 수, 최대 3) | |||||||||||||||||||||||||
| 연관 캐릭터 |
|---|



5 (전승영웅)
이자크의 수호검
3
4
검성의 유성우
2