속도 흡수
速さの吸収
Speedtaker
B스킬
| 이름 | 효과 | SP | |
|---|---|---|---|
| 속도 흡수 1 | 턴 개시 시, 자신에게 속도의 【대기】+1 부여. 전투 종료 후, 자신이 공격했었다면, 자신에게 속도의 【대기】+1 부여. 전투 중 자신의 속도의 5%만큼 대미지에 가산. (범위오의는 제외) (이 스킬로 얻는 【대기】+는 최대 5.) 【대기】 맵 종료 시까지 【대기】+X의 값을 지정된 스탯에 가산한다. (【대기】에 의한 능력치 상승의 상한은 스탯별 합계로 판정하며 각 스킬의 최대치를 넘을 수 없음. 가산 후의 능력치의 상한은 최대 99. 【보너스】로 취급되지 않음.) | 60 | |
| 속도 흡수 2 | 턴 개시 시, 자신에게 속도의 【대기】+1 부여. 전투 종료 후, 자신이 공격했었다면, 자신에게 속도의 【대기】+2 부여. 전투 중 자신의 속도의 10%만큼 대미지에 가산. (범위오의는 제외) (이 스킬로 얻는 【대기】+는 최대 10.) 【대기】 맵 종료 시까지 【대기】+X의 값을 지정된 스탯에 가산한다. (【대기】에 의한 능력치 상승의 상한은 스탯별 합계로 판정하며 각 스킬의 최대치를 넘을 수 없음. 가산 후의 능력치의 상한은 최대 99. 【보너스】로 취급되지 않음.) | 120 | |
| 속도 흡수 3 | 턴 개시 시, 자신에게 속도의 【대기】+1 부여. 전투 종료 후, 자신이 공격했었다면, 자신에게 속도의 【대기】+3 부여. 전투 중 자신의 속도의 15%만큼 대미지에 가산. (범위오의는 제외) (이 스킬로 얻는 【대기】+는 최대 15.) 【대기】 맵 종료 시까지 【대기】+X의 값을 지정된 스탯에 가산한다. (【대기】에 의한 능력치 상승의 상한은 스탯별 합계로 판정하며 각 스킬의 최대치를 넘을 수 없음. 가산 후의 능력치의 상한은 최대 99. 【보너스】로 취급되지 않음.) | 240 | |
| 속도 흡수 4 | 턴 개시 시, 자신에게 속도의 【대기】+1 부여. 전투 종료 후, 자신이 공격했었다면, 자신에게 속도의 【대기】+4 부여. 전투 중 적에게 속도/수비 -4를 부여하고, 자신의 속도의 20%만큼 대미지에 가산하고 (범위오의는 제외), 자신의 속도 약화를 무효화하고, 자신에게 부여되는 "오의카운트 변동량 -X" 효과를 무효화. (이 스킬로 얻는 【대기】+는 최대 20.) 【대기】 맵 종료 시까지 【대기】+X의 값을 지정된 스탯에 가산한다. (【대기】에 의한 능력치 상승의 상한은 스탯별 합계로 판정하며 각 스킬의 최대치를 넘을 수 없음. 가산 후의 능력치의 상한은 최대 99. 【보너스】로 취급되지 않음.) | 300 |
| 상속 제한 |
|---|
소지 캐릭터 목록
필터 펼치기
획득방법
| 통상 | 초영웅 | 전승/신계영웅 | 성배 |
| 개화 | 마기 | 향심 | 문장사 |
| 수행 | 연결 |
레어리티
3 이하
|
4
|
5
|
| 이름 | 스킬 체인 | |||
|---|---|---|---|---|
느와르 | 속도 흡수 1 5 | 속도 흡수 2 5 | 속도 흡수 3 5 | 속도 흡수 4 5 |
린 | 속도 흡수 1 5 | 속도 흡수 2 5 | 속도 흡수 3 5 | 속도 흡수 4 5 |
발두르 | 속도 흡수 1 5 | 속도 흡수 2 5 | 속도 흡수 3 5 | 속도 흡수 4 5 |
아름 | 속도 흡수 1 5 | 속도 흡수 2 5 | 속도 흡수 3 5 | 속도 흡수 4 5 |
아이라 | 속도 흡수 1 5 | 속도 흡수 2 5 | 속도 흡수 3 5 | 속도 흡수 4 5 |
유저 빌드
3 이하
4
5


