몽환의 꽃 카밀라
夢幻の花 カミラ
Camilla: Flower of Fantasy
출전 : 파이어 엠블렘 if
무기 타입 | 이동 타입 | 배출 레어리티 |
---|---|---|
5 (특수 4성) |
일러스트레이터 | 성우 | 출시일 |
---|---|---|
미쿠로 | 사와시로 미유키 | 2018-11-09 (2.11) |
HP | 공격 | 속도 | 수비 | 마방 | 총합 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 9 | 8 | 4 | 6 | 44 |
36 | 37 | 30 | 17 | 30 | 150 |
+4 | - | -4 | -4 | - |
무기
전체 무기 | ||||
---|---|---|---|---|
몽환의 서 | ||||
위력 : 14 사거리 : 2 SP : 400 | ||||
효과 | ||||
공격 +3. 자신이 아군과 인접해 있다면, 전투 중 적의 공격/속도/수비/마방 -4. |
몽환의 서 연성 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||
몽환의 서 전용연성 | ||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||
효과 | ||||||||||||||||||
공격 +3. 턴 개시 시, 자신의 5칸 이내의 제일 가까운 적과 해당 적의 2칸 이내의 적의 공격/속도/마방 -5 (적의 다음 행동까지). 자신이 전투를 시작했거나 자신의 2칸 이내에 아군이 있다면, 전투 중 적에게 공격/속도/수비/마방 -4 부여. 전투 개시 시 자신의 HP ≥ 25% 라면, 전투 중 자신에게 공격/속도 +5를 부여하고, 자신의 공격의 15% 만큼 대미지 가산. (대미지 가산은 전투 개시 전 발동하는 오의에도 적용.) |
보조기
전체 보조기 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
끌어당기기 | ||||||||||
사거리 : 1 SP : 150 | ||||||||||
효과 | ||||||||||
대상을 자신의 위치로 이동시키고, 자신은 1칸 뒤로 이동. |
오의
기본 오의 없음.
패시브
A스킬 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
공격마방의 인연 3 | ||||||||||||||||||||
SP : 240 해금레어 : 4 | ||||||||||||||||||||
효과 | ||||||||||||||||||||
자신이 아군과 인접해있다면, 전투 중 자신의 공격/마방 +5. |
B스킬 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
공격마방의 연계 3 | ||||||||||||||||||||
SP : 240 해금레어 : 5 | ||||||||||||||||||||
효과 | ||||||||||||||||||||
이동 보조기를 사용했거나 받았다면, 자신과 상대의 공격/마방 +6 (1턴). |
C스킬 | ||||
---|---|---|---|---|
비인의 문장 | ||||
SP : 200 해금레어 : 5 | ||||
효과 | ||||
자신의 2칸 이내의 비병 아군은 전투 중 공격/속도 +4. |
연관 캐릭터 |
---|