왕도를 걷는 자 크롬
王道を往く者 クロム
Chrom: Crowned Exalt
출전 : 파이어 엠블렘 각성
무기 타입 | 이동 타입 | 배출 레어리티 |
---|---|---|
5 (전승영웅) |
일러스트레이터 | 성우 | 출시일 |
---|---|---|
히노 신노스케 | 스기타 토모카즈 | 2020-02-27 (4.2) |
속성 | 효과 | BST |
---|---|---|
HP +3, 더블 | 180 |
HP | 공격 | 속도 | 수비 | 마방 | 총합 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 9 | 7 | 12 | 3 | 48 |
41 | 42 | 26 | 34 | 25 | 168 |
- | -4 | +4 | -4 | -4 |
무기
전체 무기 | ||||
---|---|---|---|---|
란드그리드 | ||||
위력 : 14 사거리 : 2 SP : 400 | ||||
효과 | ||||
비행 중장 특효. 공격 +3. 전투 개시 시 적의 HP = 100% 라면, 전투 중 자신의 약화를 무효화하고 적의 공격/수비 -6. |
란드그리드 연성 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||
란드그리드 전용연성 | ||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||
효과 | ||||||||||||||||||
비행 중장 특효. 공격 +3. 전투 개시 시 적의 HP ≥ 75% 라면, 전투 중 자신의 약화를 무효화하고 적의 공격/수비 -6. 자신이 전투를 시작했거나 자신의 2칸 이내에 아군이 있다면, 전투 중 자신에게 공격/속도/수비/마방 +X를 부여하고 (X = 자신에게 부여된 【보너스】, 【패널티】 수의 합 × 2 + 4, 스탯 강화와 약화는 제외), 자신이 【보너스】를 받고 있다면, 자신은 절대추격하고 적의 첫번째 공격의 대미지를 30% 감산. |
보조기
전체 보조기 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
운명을 바꾼다! 승 | ||||||||||||||||||||||||||||||
사거리 : 1 SP : 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
효과 | ||||||||||||||||||||||||||||||
대상을 자신의 반대 위치로 이동하고 자신은 다시 행동 가능. 자신과 자신의 더블상대에게 공격/수비 +6, 【강화증폭】을 부여하고 (1턴), 【고립】을 부여 (다음 행동까지). (다시 행동 가능해지는 효과와 고립 부여는 한 턴에 한 번만 발동) |
오의
기본 오의 없음.
패시브
A스킬 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
근거리반격 | ||||||||||
SP : 300 해금레어 : 5 | ||||||||||
효과 | ||||||||||
적에게 공격받았을 때, 거리에 관계없이 반격. |
B스킬 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
공격수비의 나기 3 | ||||||||||||||||||||
SP : 240 해금레어 : 5 | ||||||||||||||||||||
효과 | ||||||||||||||||||||
전투 중 적에게 공격/수비 -3을 부여하고 적의 공격/수비 강화를 무효화. |
C스킬 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
수비마방의 분기 3 | ||||||||||||||||||||
SP : 240 해금레어 : 4 | ||||||||||||||||||||
효과 | ||||||||||||||||||||
턴 개시 시, 자신이 아군과 인접해 있지 않다면, 자신의 수비/마방 +6 (1턴). |
추가 C스킬 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
청색의 암투 3 | ||||||||||||||||||||
SP : 240 해금레어 : 5 | ||||||||||||||||||||
효과 | ||||||||||||||||||||
청색 적과 전투 시, 전투 중인 적 이외의 모든 적의 스킬을 비활성화하고, 전투 중 적에게 공격/속도/수비/마방 -4를 부여. 전투 중, 전투 중인 적 이외의 모든 청색 적의 스킬을 비활성화. |
연관 캐릭터 |
---|