여름색의 사자 디미트리
夏色の獅子 ディミトリ
Dimitri: Sky-Blue Lion
출전 :
파이어 엠블렘 풍화설월
| 무기 타입 | 이동 타입 | 배출 레어리티 |
|---|---|---|
5 (초영웅) |
| 일러스트레이터 | 성우 | 출시일 |
|---|---|---|
| 니시키 아레쿠 | 이시카와 카이토 | 2022-06-17 (6.6) |
| HP | 공격 | 속도 | 수비 | 마방 | 총합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 9 | 10 | 9 | 4 | 50 |
| 40 | 42 | 40 | 35 | 17 | 174 |
| -4 | -4 | +4 | - | -4 |
무기
| 전체 무기 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
푸른 파도치는 강력의 노 | |||||||||||||||||||||||||
| 위력 : 16 사거리 : 1 SP : 400 | |||||||||||||||||||||||||
| 효과 | |||||||||||||||||||||||||
| 【재이동(나머지+1)】발동 가능. 오의가 발동하기 쉽다 (오의카운트 -1). 전투 개시 시 자신의 HP ≥ 25% 라면, 전투 중 자신에게 공격/속도/수비/마방 +5를 부여하고, 적이 【보너스】를 받고 있거나 자신의 속도 ≥ 적의 속도 +10 이라면, 자신은 2회 공격. | |||||||||||||||||||||||||
보조기
기본 보조기 없음.
오의
| 전체 오의 | ||||
|---|---|---|---|---|
흉성 | ||||
| 카운트 : 2 SP : 200 | ||||
| 효과 | ||||
| 오의 발동 시 대미지 1.5배. | ||||
패시브
| A스킬 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
SP : 300 해금레어 : 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 효과 | |||||||||||||||||||||||||
| 전투 개시 시 적의 HP = 100% 거나 적이 【패널티】를 받고 있다면, 전투 중 자신에게 공격/속도 +7을 부여. 전투 개시 시 적의 HP = 100% 이고 적이 【패널티】를 받고 있다면, 추가적으로 전투 중 자신에게 공격/속도 +2를 부여. | |||||||||||||||||||||||||
| B스킬 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
SP : 300 해금레어 : 5 | ||||||||||
| 효과 | ||||||||||
| 전투 개시 시, 적의 HP ≥ 50% 라면, 전투 중 자신의 공격의 25% 만큼 대미지에 가산하고, 전투 종료 후, 적과 해당 적의 2칸 이내의 적에게 공격/속도/수비/마방 -5를 부여하고 (적의 다음 행동까지), 오의카운트 +1을 부여 (최대 오의카운트를 넘을 수 없음). | ||||||||||
| C스킬 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
SP : 300 해금레어 : 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 효과 | |||||||||||||||||||||||||
| 턴 개시 시, 자신의 4칸 이내에 적이 있다면, 제일 가까운 적에게 속도/수비 -6을 부여하고 (적의 다음 행동까지), 자신에게 속도/수비 +6을 부여 (1턴). | |||||||||||||||||||||||||
| 연관 캐릭터 |
|---|



5 (초영웅)
푸른 파도치는 강력의 노
3
4
흉성
2