흑요석 듀셀
黒曜石 デュッセル
Duessel: Obsidian
출전 : 파이어 엠블렘 성마의 광석
무기 타입 | 이동 타입 | 배출 레어리티 |
---|---|---|
5 (특수 4성) |
일러스트레이터 | 성우 | 출시일 |
---|---|---|
니시키 아레쿠 | 쿠스미 나오미 | 2020-12-08 (5.0) |
HP | 공격 | 속도 | 수비 | 마방 | 총합 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 9 | 5 | 9 | 7 | 49 |
41 | 39 | 18 | 39 | 31 | 168 |
-4 | +4 | -4 | +4 | - |
무기
전체 무기 | ||||
---|---|---|---|---|
흑요의 창 | ||||
위력 : 16 사거리 : 1 SP : 400 | ||||
효과 | ||||
수비 +3. 자신이 아군과 인접해 있지 않다면, 전투 중 적에게 공격/수비 -6을 부여하고 자신은 절대추격. |
보조기
기본 보조기 없음.
오의
전체 오의 | ||||
---|---|---|---|---|
비염 | ||||
카운트 : 3 SP : 200 | ||||
효과 | ||||
오의 발동 시 수비의 50%를 대미지에 추가. |
패시브
A스킬 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
수비마방의 고군 4 | |||||||||||||||||||||||||
SP : 300 해금레어 : 5 | |||||||||||||||||||||||||
효과 | |||||||||||||||||||||||||
자신이 아군과 인접해 있지 않다면, 전투 중 자신의 수비/마방 +7. |
B스킬 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
공격수비의 나기 3 | ||||||||||||||||||||
SP : 240 해금레어 : 5 | ||||||||||||||||||||
효과 | ||||||||||||||||||||
전투 중 적에게 공격/수비 -3을 부여하고 적의 공격/수비 강화를 무효화. |
C스킬 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
수비마방의 분기 3 | ||||||||||||||||||||
SP : 240 해금레어 : 4 | ||||||||||||||||||||
효과 | ||||||||||||||||||||
턴 개시 시, 자신이 아군과 인접해 있지 않다면, 자신의 수비/마방 +6 (1턴). |