흑수리를 잇는 자 에델가르트
黒鷲を継ぐ者 エーデルガルト
Edelgard: The Future
출전 : 파이어 엠블렘 풍화설월
무기 타입 | 이동 타입 | 배출 레어리티 |
---|---|---|
5 (특수 4성) |
일러스트레이터 | 성우 | 출시일 |
---|---|---|
스다 아야카 | 카쿠마 아이 | 2019-07-22 (3.7) |
HP | 공격 | 속도 | 수비 | 마방 | 총합 |
---|---|---|---|---|---|
17 | 9 | 8 | 9 | 6 | 49 |
41 | 39 | 30 | 37 | 21 | 168 |
- | +4 | -4 | - | - |
무기
전체 무기 | ||||
---|---|---|---|---|
패도의 전부 | ||||
위력 : 16 사거리 : 1 SP : 400 | ||||
효과 | ||||
오의가 발동하기 쉽다 (오의카운트 -1). 자신의 2칸 이내의 적과 아군의 숫자(자신과 상대는 제외)가 같거나 적이 더 많다면, 자신은 절대추격 |
패도의 전부 연성 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||
패도의 전부 전용연성 | ||||||||||||||||||
+3 HP | ||||||||||||||||||
효과 | ||||||||||||||||||
오의가 발동하기 쉽다 (오의카운트 -1). 전투 개시 시 자신의 HP ≥ 25% 거나 자신의 2칸 이내의 적과 아군의 숫자(자신과 상대는 제외)가 같거나 적이 더 많다면, 전투 중 자신에게 공격/속도/수비/마방 +4를 부여하고 자신은 절대추격. 자신이 전투를 시작했거나 자신이 아군과 인접해 있지 않다면, 전투 중 자신에게 공격/속도/수비/마방 +4를 부여하고, 자신의 공격의 10% 만큼 대미지를 가산. 자신이 전투를 시작했고 전투 종료 후 자신이 아군과 인접해 있지 않다면, 전투 종료 후 자신은 재행동. (한 턴에 한 번만 발동. 전투 종료 후 이동하는 스킬의 효과 발동 후 판정.) |
보조기
기본 보조기 없음.
오의
전체 오의 | ||||
---|---|---|---|---|
월광 | ||||
카운트 : 3 SP : 200 | ||||
효과 | ||||
오의 발동 시 적의 수비/마방을 50% 감소시키고 공격. |
패시브
A스킬 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
공격수비의 고군 3 | ||||||||||||||||||||
SP : 240 해금레어 : 5 | ||||||||||||||||||||
효과 | ||||||||||||||||||||
자신이 아군과 인접해 있지 않다면, 전투 중 자신의 공격/수비 +6. |
B스킬 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
강화무효 근거리 3 | ||||||||||||||||||||
SP : 240 해금레어 : 4 | ||||||||||||||||||||
효과 | ||||||||||||||||||||
적이 검, 창, 도끼, 용, 짐승이라면, 전투 중 적의 강화를 무효화. |
C스킬 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
공격수비의 분기 3 | ||||||||||||||||||||
SP : 240 해금레어 : 5 | ||||||||||||||||||||
효과 | ||||||||||||||||||||
턴 개시 시, 자신이 아군과 인접해 있지 않다면, 자신의 공격/수비 +6 (1턴). |
연관 캐릭터 |
---|