진실을 보는 자 엘핀
真実を見る者 エルフィン
Elffin: Truth Beholden
출전 :
파이어 엠블렘 봉인의 검
| 무기 타입 | 이동 타입 | 배출 레어리티 |
|---|---|---|
5 |
| 일러스트레이터 | 성우 | 출시일 |
|---|---|---|
| 파빌리온 우시마 | 이시카와 카이토 | 2024-11-15 (8.11) |
| HP | 공격 | 속도 | 수비 | 마방 | 총합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 3 | 14 | 6 | 7 | 45 |
| 37 | 20 | 47 | 28 | 46 | 178 |
| -4 | - | -4 | -4 | +4 |
무기
| 전체 무기 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
에트루리아의 빛 | |||||||||||||||||||||||||
| 위력 : 14 사거리 : 2 SP : 400 | |||||||||||||||||||||||||
| 효과 | |||||||||||||||||||||||||
| 마방 +3. 플레이어 턴 혹은 에너미 턴 개시 시, 자신과 자신의 2칸 이내의 아군에게 속도/마방 +6, 【마인】을 부여하고 (1턴), 자신의 가로 3행 혹은 세로 3열 내의 적 중 적의 마방 < 자신의 마방 +5인 적에게 공격/속도 -7, 【캔슬】, 【약점노정】을 부여 (적의 다음 행동까지). 적이 전투를 시작했다면, 전투 중 적에게 공격/속도 -X를 부여하고 (X = 전투 개시 전 자신의 마방의 20% + 6), 자신의 HP > 1 이고 적의 치명적인 공격을 받았을 때, 자신은 HP를 1 남기고 생존. (전투마다 1번만 가능, 중복 불가) | |||||||||||||||||||||||||
보조기
| 전체 보조기 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
연주 | ||||||||||
| 사거리 : 1 SP : 150 | ||||||||||
| 효과 | ||||||||||
| 대상을 다시 행동 가능한 상태로 만든다. (춤, 노래를 가진 아군에게는 사용 불가. 이 스킬은 노래, 춤으로 취급) | ||||||||||
오의
기본 오의 없음.
패시브
| B스킬 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
SP : 300 해금레어 : 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 효과 | |||||||||||||||||||||||||
| 노래나 춤 사용 시, 대상과 자신의 십자방향에 있는 모든 적에게 공격/마방 -6과 【혼란】을 부여 (적의 다음 행동까지). | |||||||||||||||||||||||||
| C스킬 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
SP : 300 해금레어 : 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 효과 | |||||||||||||||||||||||||
| 턴 개시 시 자신의 2칸 이내에 아군이 있다면, 자신과 자신의 2칸 이내에 있는 보병 아군에게 【간파 추격효과】를 부여하고, 자신에게 "자신의 2칸 이내의 아군의 인접 칸으로 이동 가능." 상태를 부여 (1턴). | |||||||||||||||||||||||||



5
에트루리아의 빛
3
연주
2
4