붉은 머리의 공자 엘리우드
紅髪の公子 エリウッド
Eliwood: Noble Ablaze
출전 :
파이어 엠블렘 열화의 검
| 무기 타입 | 이동 타입 | 배출 레어리티 |
|---|---|---|
5 (향심영웅) |
| 일러스트레이터 | 성우 | 출시일 |
|---|---|---|
| 와다 사치코 | 사쿠라이 타카히로 | 2026-03-16 (10.3) |
| HP | 공격 | 속도 | 수비 | 마방 | 총합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 11 | 9 | 13 | 3 | 54 |
| 40 | 48 | 48 | 41 | 18 | 195 |
| -4 | - | +4 | - | - |
무기
| 전체 무기 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
전우와의 인연의 도끼 | |||||||||||||||||||||||||
| 위력 : 16 사거리 : 1 SP : 400 | |||||||||||||||||||||||||
| 효과 | |||||||||||||||||||||||||
| 오의가 발동하기 쉽다 (오의카운트 -1). 플레이어 턴 혹은 에너미 턴 개시 시, 자신과 자신의 2칸 이내의 아군에게 수비/마방 +7, 【진 돌격】, "자신이 전투를 시작했다면, 적의 첫번째 공격의 대미지를 40% 감산." 상태를 부여 (1턴). 턴 개시 시, 자신의 이동력 +1. (1턴, 중복 불가) 턴 개시 스킬 발동 후, 자신에게 【공전】이 부여되어 있다면, 자신에게 부여된 "자신의 이동력 +1"을 해제. 전투 중 자신에게 공격/속도/수비/마방 +15를 부여하고, 대미지를 +25 가산하고 (범위오의는 제외), 적의 공격의 대미지를 15 감산하고 (범위오의는 제외), 적이 오의로 대미지를 가했을 시, 추가적으로 적의 공격의 대미지를 15 감산하고 (범위오의는 제외), 자신의 첫 번째 추격 전에 자신의 오의카운트 -X. (X = 자신의 가로 3행 혹은 세로 3열 내의 아군의 수, 자신 포함, 최대 3) | |||||||||||||||||||||||||
보조기
기본 보조기 없음.
오의
| 전체 오의 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
모여든 불꽃 | ||||||||||||||||||||
| 카운트 : 5 SP : 500 | ||||||||||||||||||||
| 효과 | ||||||||||||||||||||
| 오의 발동 시 자신의 속도만큼 대미지에 추가. 자신과 자신의 가로 3행 혹은 세로 3열 내의 아군은, 전투 중 자시에게 공격/속도/수비/마방 +Y를 부여하고, 추격에 필요한 속도 차이를 25 감산했을 때 자신이 추격 가능하다면 (절대추격과 추격 불가 효과는 제외), 전투 중 【신속추격 X%】 발동. 전투 중 적의 공격의 대미지를 40% 감산하고 (범위오의 제외), 적의 절대추격과 자신의 추격불가를 무효화하고, 적에게 부여되는 "오의카운트 변동량 +X", 자신에게 부여되는 "오의카운트 변동량 -X" 를 무효화. (X = 맵 내에서 아군이 받고 있는 스탯 강화의 합계 중 제일 높은 값 × 4, 최대 100, X ≥ 1 일 때만 발동) (Y = 맵 내에 아군이 받고 있는 스탯 강화 중 제일 높은 값, 자신 포함, 스탯별로 따로 계산) | ||||||||||||||||||||
패시브
| A스킬 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
SP : 300 해금레어 : 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 효과 | |||||||||||||||||||||||||
| 【재이동(이동+1, 최대 4)】 발동 가능. 자신이 전투를 시작했거나 자신의 가로 3행 혹은 세로 3열 내에 아군이 있다면, 전투 중 자신에게 공격/속도 +10을 부여하고, 대미지를 +X × 4 가산하고 (범위오의는 제외), 적의 첫번째 공격과 2회째 공격의 대미지를 X × 3 감산. (X = 자신을 중심으로 가로 3행 혹은 세로 3열 내의 아군의 수, 최대 3) | |||||||||||||||||||||||||
| B스킬 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
SP : 400 해금레어 : 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 효과 | |||||||||||||||||||||||||
| 자신이나 적이 다른 칸으로 이동한 후 전투를 시작했다면, 전투 중 적에게 속도/수비/마방 -4를 부여하고, 대미지를 +X 가산하고, 적의 공격의 대미지를 10 감산하고 (범위오의는 제외), 적에게 오의카운트 변동량 -1을 부여하고 (같은 계통의 효과는 중복되지 않고 최댓값만 적용), 자신이 전투를 시작했고 적이 공격 시 발동하는 오의를 장비하고 있다면, 적의 첫 번째 공격 전에 적의 오의카운트 +1. (최대 오의카운트를 넘을 수 없음) 자신이 다른 칸으로 이동한 후 전투를 시작했다면, 장비한 오의에 따라 추가효과가 발동. (범위오의를 장비했다면, 전투 개시 전 자신의 오의카운트 -Y. 자신의 공격 시 발동하는 오의를 장비했다면, 자신의 첫번째 전투 전에 자신의 오의카운트 -Y. 거영의 범위오의는 제외.) (X = 전투를 개시한 유닛의 이동 전과 이동 후의 변위 칸 수 × 5, 최대 20) (Y = 전투를 개시한 유닛의 이동 전과 이동 후의 변위 칸 수 ≥ 3라면 2, 아니라면 1) | |||||||||||||||||||||||||
| C스킬 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
SP : 300 해금레어 : 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 효과 | |||||||||||||||||||||||||
| 턴 개시 시 자신의 2칸 이내에 아군이 있다면, 자신과 자신의 2칸 이내의 아군에게 공격/속도 +6과 【상태 탈취 무효】 를 부여 (1턴). 전투 중 자신에게 공격/속도 +X를 부여하고 대미지 +Y 가산 (범위오의는 제외). (X = "전투 중 적의 강화를 무효화" 상태를 받고 있는 아군의 수 + 2, 최대 5) (Y = 전투를 개시한 유닛의 이동 전과 이동 후의 변위 칸 수 × 2, 최대 8) | |||||||||||||||||||||||||
| X스킬 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
SP : 0 해금레어 : 5 | ||||||||||
| 효과 | ||||||||||
| 전투 중 대미지 +X 가산. 자신이 다른 칸으로 이동한 후 전투를 시작했다면, 장비한 오의에 따라 추가효과가 발동. (범위오의를 장비했다면, 전투 개시 전 자신의 오의카운트 -Y. 자신의 공격 시 발동하는 오의를 장비했다면, 자신의 첫번째 전투 전에 자신의 오의카운트 -Y. 거영의 범위오의는 제외.) (X = 전투를 개시한 유닛의 이동 전과 이동 후의 변위 칸 수 × 2, 최대 8) (Y = 전투를 개시한 유닛의 이동 전과 이동 후의 변위 칸 수 ≥ 2라면 2, 아니라면 1) | ||||||||||
| 연관 캐릭터 |
|---|


5 (향심영웅)
전우와의 인연의 도끼
3
4
모여든 불꽃
2