과자를 좋아하는 도적 가이아
가이우스
お菓子好き盗賊 ガイア
Gaius: Candy Stealer
출전 : 파이어 엠블렘 각성
무기 타입 | 이동 타입 | 배출 레어리티 |
---|---|---|
3 ~ 4 |
일러스트레이터 | 성우 | 출시일 |
---|---|---|
이치이로 하코 신장 : 아르곤 | 마츠모토 시노부 | 2017-02-02 (1.0) |
신장 스탯
HP | 공격 | 속도 | 수비 | 마방 | 총합 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 7 | 10 | 5 | 4 | 44 |
42 | 29 | 36 | 22 | 19 | 148 |
- | -4 | - | - | - |
무기
전체 무기 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
사탕과자 암기 | ||||||||||||||||||||||||||||||
위력 : 14 사거리 : 2 SP : 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||
효과 | ||||||||||||||||||||||||||||||
자신이 전투를 시작했다면, 전투 중 자신에게 속도 +4를 부여하고 자신의 속도의 10% 만큼 대미지 가산. 효과【암기 7】 |
사탕과자 암기 연성 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||
사탕과자 암기 전용연성 | ||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||
효과 | ||||||||||||||||||
자신이 전투를 시작했다면, 전투 중 자신에게 속도 +4를 부여하고 자신의 속도의 10% 만큼 대미지 가산. 효과【암기 7】 전투 개시 시, 적의 HP = 100% 라면, 대미지 +7 가산. 전투 개시 전 오의 발동 시, 적의 HP = 100% 라면, 전투 개시 전 대미지 +7 가산. |
보조기
전체 보조기 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
속도의 응원 | ||||||||||
사거리 : 1 SP : 150 | ||||||||||
효과 | ||||||||||
대상의 속도 +4 (1턴) |
오의
기본 오의 없음.
패시브
A스킬 | ||||
---|---|---|---|---|
공격의 각성 3 | ||||
SP : 160 해금레어 : 5 | ||||
효과 | ||||
턴 개시 시, 자신의 HP ≤ 50% 이라면, 공격 +7 (1턴). |
B스킬 | ||||
---|---|---|---|---|
통과하기 3 | ||||
SP : 200 해금레어 : 4 | ||||
효과 | ||||
자신의 HP ≥ 25% 라면, 적을 통과 가능. |
연관 캐릭터 |
---|