용약비상의 투희 히노카
勇躍飛翔の戦姫 ヒノカ
Hinoka: Warrior of Gusto
출전 :
파이어 엠블렘 if
| 무기 타입 | 이동 타입 | 배출 레어리티 |
|---|---|---|
5 (마기영웅) |
| 일러스트레이터 | 성우 | 출시일 |
|---|---|---|
| 에슈알 | 나즈카 카오리 | 2025-09-16 (9.9) |
| HP | 공격 | 속도 | 수비 | 마방 | 총합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 11 | 9 | 12 | 6 | 56 |
| 40 | 48 | 48 | 36 | 28 | 200 |
| -4 | - | +4 | - | -4 |
무기
| 전체 무기 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
마기 진홍 나기나타 | |||||||||||||||||||||||||
| 위력 : 16 사거리 : 1 SP : 300 | |||||||||||||||||||||||||
| 효과 | |||||||||||||||||||||||||
| 오의가 발동하기 쉽다 (오의카운트 -1). 자신을 중심으로 가로 3행 혹은 세로 3열 내의 적은 전투 중 적 자신의 공겨/속도/수비 -5. 적이 전투를 시작했거나 전투 개시 시 자신의 HP ≥ 25% 라면, 전투 중 자신에게 공격/속도/수비/마방 +X를 부여하고, 자신의 공격의 15%만큼 대미지에 가산하고, 적의 공격의 대미지를 자신의 공격의 15%만큼 감산하고 (범위오의 포함), 자신의 첫 번째 공격 전에 자신에게 오의카운트 -1을 부여하고, 자신의 공격으로 대미지를 가했을 시, 자신의 HP 7 회복. (X = 전투 개시 전 적으 공격의 25% - 9, 최대 9, 최소 0) | |||||||||||||||||||||||||
| 마기 진홍 나기나타 연성 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
보조기
기본 보조기 없음.
오의
| 전체 오의 | ||||
|---|---|---|---|---|
안개 베기 | ||||
| 카운트 : 3 SP : 500 | ||||
| 효과 | ||||
| 오의 발동 시 자신의 공격의 35%를 대미지에 추가. 자신이 전투를 시작했다면, 전투 중 자신의 첫번째 공격 전에 자신에게 오의카운트 -1을 부여하고, 적의 첫번째 공격의 대미지를 40% 감산. (범위오의는 제외) | ||||
패시브
| A스킬 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
SP : 300 해금레어 : 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 효과 | |||||||||||||||||||||||||
| 【재이동(2)】 발동 가능. 전투 중 자신에게 공격/속도 +8을 부여하고, 대미지를 +X 가산하고, 적의 첫번째 공격과 2회째 공격의 대미지를 X 감산. (X = 자신을 중심으로 가로 3행 혹은 세로 3열 내의 아군의 수 × 2 + 2, 최대 8) | |||||||||||||||||||||||||
| B스킬 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
SP : 300 해금레어 : 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 효과 | |||||||||||||||||||||||||
| 자신은 적을 통과 가능. 자신의 5칸 이내에 있는 적 각각에 대해, 해당 적과 인접한 칸 중 제일 가까운 칸으로 이동 가능. (자신이 이동할 수 없는 지형으로는 이동할 수 없다) 전투 중 적에게 속도/수비 -4를 부여하고, 대미지를 +X 가산하고 (범위오의는 제외), 적이 기마거나 비행이거나 추격에 필요한 속도 차이를 25 감산했을 때 자신이 추격 가능하다면 (절대추격과 추격 불가 효과는 제외), 전투 중 【신속추격 X%】 발동. (자신이 추격 불가능하고 2회 공격 효과를 발동하지 않았다면 80, 아니라면 40) (X = 자신의 속도와 수비의 20% 중 높은 값) | |||||||||||||||||||||||||
| C스킬 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
SP : 300 해금레어 : 5 | ||||||||||
| 효과 | ||||||||||
| 턴 개시 시 자신의 2칸 이내에 아군이 있다면, 자신과 자신의 2칸 이내의 아군에게 공격/속도 +6, 【강화 대미지+】, 【분격】을 부여 (1턴). 자신을 중심으로 가로 3행 혹은 세로 3열 내의 적은, 전투 중 적 자신에게 공격/속도/수비 -5를 부여하고, 강화를 무효화하고, 오의가 아닌 스킬에 의한 "대미지를 X% 감산" 효과를 50% 무효화 (범위오의는 제외). 자신이 전투를 시작했거나 자신의 2칸 이내에 아군이 있다면, 전투 중 대미지를 +7 가산하고 (범위오의는 제외), 적의 절대추격과 자신의 추격불가를 무효화하고, 【신속추격 X%】이 발동했고 X ≤ 99% 라면, X = 100으로 한다. | ||||||||||
| 연관 캐릭터 |
|---|



5 (마기영웅)
마기 진홍 나기나타
3
4
안개 베기
2