가슴에 품은 기사도 잉그리트
胸に秘めし騎士道 イングリット
Ingrid: Chivalrous Heart
출전 :
파이어 엠블렘 풍화설월
| 무기 타입 | 이동 타입 | 배출 레어리티 |
|---|---|---|
5 (초영웅) |
| 일러스트레이터 | 성우 | 출시일 |
|---|---|---|
| 우라타 아사오 | 이와미 마나카 | 2026-04-07 (10.4) |
| HP | 공격 | 속도 | 수비 | 마방 | 총합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 10 | 10 | 10 | 6 | 54 |
| 40 | 47 | 49 | 36 | 23 | 195 |
| -4 | - | +4 | - | - |
무기
| 전체 무기 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
마기 전신의 예창 | |||||||||||||||||||||||||
| 위력 : 16 사거리 : 1 SP : 300 | |||||||||||||||||||||||||
| 효과 | |||||||||||||||||||||||||
| 오의가 발동하기 쉽다 (오의카운트 -1). 플레이어 턴 혹은 에너미 턴 개시 시, 자신과 자신의 2칸 이내의 아군에게 수비/마방 +6, 【진 분격】, 【초격의 고동】을 부여 (1턴). 전투 중 자신에게 공격/속도/수비/마방 +15를 부여하고, 대미지를 +25 가산하고 (범위오의는 제외), 적의 공격의 대미지를 15 감산하고 (범위오의는 제외), 적이 오의로 대미지를 가했을 시, 추가적으로 적의 공격의 대미지를 15 감산하고 (범위오의는 제외), 적의 오의가 아닌 스킬에 의한 "대미지를 X% 감산" 효과를 50% 무효화 (범위오의는 제외). | |||||||||||||||||||||||||
| 마기 전신의 예창 연성 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
보조기
| 전체 보조기 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
되돌리기 | ||||||||||
| 사거리 : 1 SP : 150 | ||||||||||
| 효과 | ||||||||||
| 대상을 자신의 반대 위치로 이동. | ||||||||||
오의
| 전체 오의 | ||||
|---|---|---|---|---|
브레이크 러시 | ||||
| 카운트 : 4 SP : 500 | ||||
| 효과 | ||||
| 오의 발동 시 자신의 속도/수비 중 높은 쪽의 80%만큼 대미지에 추가. 전투 중 적에게 공격/수비 -X를 부여하고, 적의 첫번째 공격과 2회째 공격의 대미지를 40% 감산. (X = 적과 해당 적의 2칸 이내의 적이 받고 있는 각 스탯의 약화 중 높은 값, 스탯별로 따로 계산) | ||||
패시브
| A스킬 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
SP : 300 해금레어 : 5 | ||||||||||
| 효과 | ||||||||||
| 【재이동(이동+1, 최대 4)】발동 가능. 자신의 행동 종료 후 (재이동이 발동했다면, 재이동 종료 후), 제일 가까운 적과 해당 적의 2칸 이내의 적에게 공격/속도/수비 -7, 【혼란】, 【불화】를 부여 (적의 다음 행동까지). 재이동 발동 후, 현재 턴에서 자신이 보조기를 사용했다면, 자신은 재행동하고, 재이동이 발동했었다면, 재이동의 재발동 가능. (한 턴에 한 번만 발동 가능. 비공성에서 재이동 발동 중 함정이 발동했다면 발동하지 않음.) 전투 중 자신에게 공격/속도/수비/마방 +8 + X를 부여하고, 대미지를 +X × 4 가산하고 (범위오의는 제외), 적의 공격의 대미지를 X × 4 감산하고 (범위오의는 제외), 적이 오의로 대미지를 가했을 시, 추가적으로 적의 공격의 대미지를 X × 4 감한하고 (범위오의는 제외), 자신의 첫 번째 공격 전과 첫 번째 추격 전에 자신에게 오의카운트 -1을 부여하고, 추격에 필요한 속도 차이를 10 감산했을 때 자신이 추격 가능하다면 (절대추격과 추격 불가 효과는 제외), 전투 중 【신속추격 100%】 발동. (X = 전투를 개시한 유닛의 이동 전과 이동 후의 변위 칸 수, 최대 3) | ||||||||||
| B스킬 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
SP : 300 해금레어 : 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 효과 | |||||||||||||||||||||||||
| 응원 혹은 이동 보조기를 사용했거나 받았다면, 자신과 상대에게 공격/속도 +6, 【다감】, "적의 오의가 아닌 스킬에 의한 '대미지를 X% 감산' 효과를 50% 무효화 (범위오의는 제외)" 상태를 부여하고 (1턴), 오의카운트 -1을 부여 (한 턴에 한 번만 발동). 【다감】이 부여된 아군은 전투 중 대미지를 +7 가산 (범위오의는 제외). 전투 중 적에게 속도/수비/마방 -4를 부여하고 자신은 대미지를 +X + 7 가산 (범위오의는 제외). (X = 자신과 【다감】을 받고 있는 아군의 공격/속도 강화의 합계 중 제일 높은 값) | |||||||||||||||||||||||||
| C스킬 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
SP : 300 해금레어 : 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 효과 | |||||||||||||||||||||||||
| 턴 개시 시 자신의 2칸 이내에 아군이 있다면, 자신과 자신의 2칸 이내의 아군에게 공격/속도 +6과 "전투 중 적의 강화를 무효화" 상태를 부여 (1턴). 전투 중 자신에게 공격/속도 +X를 부여하고 대미지 +Y 가산 (범위오의는 제외). (X = "전투 중 적의 강화를 무효화" 상태를 받고 있는 아군의 수 + 2, 최대 5) (Y = 전투를 개시한 유닛의 이동 전과 이동 후의 변위 칸 수 × 2, 최대 8) | |||||||||||||||||||||||||
| 연관 캐릭터 |
|---|


5 (초영웅)
마기 전신의 예창
3
되돌리기
4
브레이크 러시
2