우아한 천마기사 유노
優美なる天馬騎士 ユーノ
Juno: Nimble Grace
출전 : 파이어 엠블렘 봉인의 검
무기 타입 | 이동 타입 | 배출 레어리티 |
---|---|---|
5 (초영웅) |
일러스트레이터 | 성우 | 출시일 |
---|---|---|
hanusu | 타나카 아츠코 | 2024-01-19 (8.1) |
HP | 공격 | 속도 | 수비 | 마방 | 총합 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 8 | 16 | 9 | 5 | 54 |
38 | 43 | 46 | 35 | 27 | 189 |
-4 | - | +4 | - | -4 |
무기
전체 무기 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
사막의 천마기사의 검 | |||||||||||||||||||||||||
위력 : 16 사거리 : 1 SP : 400 | |||||||||||||||||||||||||
효과 | |||||||||||||||||||||||||
오의가 발동하기 쉽다 (오의카운트 -1). 턴 개시 시, 자신의 2칸 이내에 아군이 있다면, 자신과 자신의 2칸 이내의 아군에게 속도/마방 +6, 【강화증폭】, 【간파 패닉】을 부여 (1턴). 자신이 전투를 시작했거나 자신의 2칸 이내에 아군이 있다면,전투 중 자신에게 공격/속도/수비/마방 +5를 부여하고, 적의 절대추격과 자신의 추격불가를 무효화하고, 자신의 속도의 20%만큼 대미지에 가산 (범위오의는 제외). |
보조기
기본 보조기 없음.
오의
전체 오의 | ||||
---|---|---|---|---|
월광 | ||||
카운트 : 3 SP : 200 | ||||
효과 | ||||
오의 발동 시 적의 수비/마방을 50% 감소시키고 공격. |
패시브
B스킬 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
경계태세 4 | |||||||||||||||||||||||||
SP : 300 해금레어 : 5 | |||||||||||||||||||||||||
효과 | |||||||||||||||||||||||||
전투 중 적의 속도/수비 -4. 적의 범위오의 대미지와 적의 공격 대미지를 X% 감산 (거영의 범위오의는 제외). (X = 에너미 턴에서 적이 개시한 자신의 첫번째 전투라면 60, 아니라면 30) |
C스킬 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
공격수비의 신의 4 | |||||||||||||||||||||||||
SP : 300 해금레어 : 5 | |||||||||||||||||||||||||
효과 | |||||||||||||||||||||||||
턴 개시 시 자신의 2칸 이내에 아군이 있다면, 자신에게 공격/수비 +6과 "자신은 주변 2칸 이내의 아군의 인접한 칸으로 이동 가능" 상태를 부여 (1턴). 자신의 2칸 이내에 아군이 있다면, 전투 중 자신의 공격/수비 +3. |
연관 캐릭터 |
---|