정정당당한 데젤
크젤
正々堂々の デジェル
Kjelle: Fair Fighter
출전 : 파이어 엠블렘 각성
무기 타입 | 이동 타입 | 배출 레어리티 |
---|---|---|
5 (특수 4성) |
일러스트레이터 | 성우 | 출시일 |
---|---|---|
아마가이타로 | 야마토 메구미 | 2019-06-11 (3.6) |
HP | 공격 | 속도 | 수비 | 마방 | 총합 |
---|---|---|---|---|---|
23 | 10 | 5 | 11 | 6 | 55 |
47 | 40 | 22 | 37 | 28 | 174 |
- | +4 | - | - | -4 |
무기
전체 무기 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
갑옷을 좋아하는 견창 | ||||||||||||||||||||||||||||||
위력 : 16 사거리 : 1 SP : 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||
효과 | ||||||||||||||||||||||||||||||
전투 개시 시 자신의 HP ≥ 25% 라면, 전투 중 적에게 공격/수비 -5를 부여하고 적은 추격불가. |
갑옷을 좋아하는 견창 연성 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||
갑옷을 좋아하는 견창 전용연성 | ||||||||||||||||||
+3 HP | ||||||||||||||||||
효과 | ||||||||||||||||||
전투 개시 시 자신의 HP ≥ 25% 라면, 전투 중 적에게 공격/수비 -5를 부여하고 적은 추격불가. 적이 전투를 시작했거나 전투 개시 시 적의 HP ≥ 75% 라면, 전투 중 적에게 공격/수비 -5를 부여하고 적의 공격을 전투 개시 시 적의 공격의 X% 감소. (X = 전투 개시 시의 최대 HP/공격/속도/수비/마방 중 적보다 1 이상 큰 스탯의 개수 × 5 + 10) |
보조기
기본 보조기 없음.
오의
전체 오의 | ||||
---|---|---|---|---|
용렬 | ||||
카운트 : 3 SP : 200 | ||||
효과 | ||||
오의 발동 시 공격의 30%를 대미지에 추가. |
패시브
A스킬 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
수비마방의 방성전 3 | ||||||||||||||||||||
SP : 240 해금레어 : 4 | ||||||||||||||||||||
효과 | ||||||||||||||||||||
비공성 방어 시, 전투 중 자신의 수비/마방 +X. (방어 시설 수 ≥ 5 일시 X = 10, 방어 시설 수 = 4 일시 7, 방어 시설 수 = 3 일시 4, 방어 시설 수 ≤ 2 일시 1. 파괴된 방어 시설은 없는 것으로 간주.) |
B스킬 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
공격대형 3 | ||||||||||||||||||||
SP : 240 해금레어 : 5 | ||||||||||||||||||||
효과 | ||||||||||||||||||||
자신이 전투를 시작했다면, 전투 중 자신의 공격마다 자신의 오의카운트 변동량 +1을 부여하고, 자신은 절대추격. (같은 계통의 효과 중복 시, 최댓값만 적용) |