시작의 문장사 마르스
始まりの紋章士 マルス
Marth: Of Beginnings
출전 : 파이어 엠블렘 문장의 비밀
파이어 엠블렘 인게이지
무기 타입 | 이동 타입 | 배출 레어리티 |
---|---|---|
5 (문장사 영웅) |
일러스트레이터 | 성우 | 출시일 |
---|---|---|
후지카와 아키라 | 미도리카와 히카루 | 2024-01-30 (8.1) |
인게이지 효과 |
---|
오의가 발동하기 쉽다 (오의카운트 -1). (오의카운트 최대치는 최소 1). 자신이 "2회 공격" 효과를 발동시켰다면, 오의 대미지 -8. |
HP | 공격 | 속도 | 수비 | 마방 | 총합 |
---|---|---|---|---|---|
19 | 10 | 8 | 9 | 10 | 56 |
41 | 45 | 47 | 33 | 27 | 193 |
-4 | - | +4 | - | - |
무기
전체 무기 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
영웅왕의 검 | |||||||||||||||||||||||||
위력 : 16 사거리 : 1 SP : 400 | |||||||||||||||||||||||||
효과 | |||||||||||||||||||||||||
오의가 발동하기 쉽다 (오의카운트 -1). 용 특효. 전투 개시 시 자신의 HP ≥ 25% 라면, 전투 중 자신에게 공격/속도/수비/마방 +X를 부여하고 (X = 전투 개시 전 자신의 속도의 20% + 5), 적의 첫번째 공격과 2회째 공격의 대미지를 40% 감산하고, 적의 오의가 아닌 스킬에 의한 "대미지를 X% 감산" 효과를 50% 무효화하고 자신은 적의 반격 전에 추격. (적의 첫번째 공격과 2회째 공격 : 통상적인 무기라면, 첫번째 공격. "2회 공격" 무기라면, 첫번째와 두번째 공격.) |
보조기
기본 보조기 없음.
오의
전체 오의 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
스타 러시 | ||||||||||||||||||||
카운트 : 2 SP : 500 | ||||||||||||||||||||
효과 | ||||||||||||||||||||
오의 발동 시 속도의 40%를 대미지에 추가. 전투 중 자신에게 부여되는 "오의카운트 변동량 -X" 를 무효화. 자신이 오의 발동 가능 상태거나 전투 중 자신의 오의가 발동했었고 【신속추격 X%】이 발동했고 X ≤ 99% 라면, X = 100으로 한다. 자신 혹은 적의 오의가 발동 가능 상태거나 전투 중 혹은 전투 개시 전 발동했었다면, 적의 다음 공격의 대미지를 40% 감산. (한 전투에 한 번만 발동, 범위오의는 제외) |
패시브
A스킬 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
공격속도의 비오 4 | |||||||||||||||||||||||||
SP : 300 해금레어 : 5 | |||||||||||||||||||||||||
효과 | |||||||||||||||||||||||||
자신의 3칸 이내에 아군이 있다면, 전투 중 자신에게 공격/속도 +7을 부여하고, 자신이 오의 발동 가능 상태거나 전투 개시 전이나 전투 중 오의가 발동했었다면, 대미지를 +5 가산하고 (범위오의는 제외), 전투 중 자신의 공격으로 대미지를 가했을 시, 자신의 HP 7 회복. (가한 대미지가 0이라도 발동) |
B스킬 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
신속 4 | |||||||||||||||||||||||||
SP : 300 해금레어 : 5 | |||||||||||||||||||||||||
효과 | |||||||||||||||||||||||||
전투 중, 적에게 속도/수비 -4를 부여하고, 적의 범위오의 대미지와 전투 중 적의 공격 대미지를 30% 감산. (거영의 범위오의는 제외) 추격에 필요한 속도 차이를 25 감산했을 때 자신이 추격 가능하다면 (절대추격과 추격 불가 효과는 제외), 전투 중 【신속추격 X%】 발동. (자신이 추격 불가능하고 2회 공격 효과를 발동하지 않았다면 80, 아니라면 40) |
C스킬 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
보행의 간파 추격 4 | |||||||||||||||||||||||||
SP : 300 해금레어 : 5 | |||||||||||||||||||||||||
효과 | |||||||||||||||||||||||||
턴 개시 시 자신의 2칸 이내에 아군이 있다면, 자신과 자신의 2칸 이내에 있는 보병 아군에게 【간파 추격효과】를 부여하고, 자신에게 "자신의 2칸 이내의 아군의 인접 칸으로 이동 가능." 상태를 부여 (1턴). |
연관 캐릭터 |
---|