쌍계의 소녀검사 와유
미아
双界の少女剣士 ワユ
Mia: Harmonic Blades
출전 : 파이어 엠블렘 새벽의 여신
파이어 엠블렘 각성
무기 타입 | 이동 타입 | 배출 레어리티 |
---|---|---|
5 (초영웅) (초특수 4성) |
일러스트레이터 | 성우 | 출시일 |
---|---|---|
요네야마 마이 | 아사카와 유우 코바야시 유우 | 2020-06-18 (4.6) |
쌍계 스킬 |
---|
자신과 자신과 같은 출신의 아군에게 【쌍계효과 인】을 부여 (1턴). 3의 배수 +1번째 턴 개시 시, 쌍계스킬 재사용 가능. 【쌍계효과 인】 전투 중 자신의 공격/속도 +4. (쌍계스킬은 쌍계스킬 버튼을 통해서 사용 가능. 쌍계스킬은 더블시 사용 불가능.) |
쌍계 효과 |
새벽의 여신 / 각성 쌍계를 넘어서의 점수를 증가. |
HP | 공격 | 속도 | 수비 | 마방 | 총합 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 7 | 11 | 4 | 6 | 44 |
38 | 35 | 41 | 17 | 25 | 156 |
-4 | - | +4 | -4 | +4 |
무기
전체 무기 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
한여름의 신보 | |||||||||||||||||||||||||
위력 : 14 사거리 : 2 SP : 400 | |||||||||||||||||||||||||
효과 | |||||||||||||||||||||||||
오의가 발동하기 쉽다 (오의카운트 -1). 전투 개시 시 자신의 HP ≥ 25% 이고 자신이 전투를 시작했다면, 전투 중 자신에게 공격/속도 +5를 부여하고 적의 첫번째 공격의 대미지를 75% 감산. 효과【암기 7】 |
한여름의 신보 연성 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||
한여름의 신보 전용연성 | ||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||
효과 | ||||||||||||||||||
오의가 발동하기 쉽다 (오의카운트 -1). 자신이 전투를 시작했거나 적의 사거리가 2라면, 전투 중 자신에게 공격/속도 +5를 부여하고, 적의 첫번째 공격과 2회째 공격의 대미지를 75% 감산하고, 자신에게 부여되는 "오의카운트 변동량 -X" 를 무효화. 효과【암기 7】 턴 개시 시, 자신과 자신의 2칸 이내에 있는 아군 중 오의카운트가 최대치인 유닛의 오의카운트 -1. 전투 개시 시 자신의 HP ≥ 25% 라면, 전투 중 자신에게 공격/속도 +5를 부여하고, 추가적으로 전투 개시 전 자신의 속도의 20%만큼 자신의 공격/속도에 가산하고, 적의 절대추격과 자신의 추격불가를 무호화. |
보조기
전체 보조기 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
되돌리기 | ||||||||||
사거리 : 1 SP : 150 | ||||||||||
효과 | ||||||||||
대상을 자신의 반대 위치로 이동. |
오의
기본 오의 없음.
패시브
A스킬 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
귀신비연의 일격 3 | |||||||||||||||||||||||||
SP : 300 해금레어 : 5 | |||||||||||||||||||||||||
효과 | |||||||||||||||||||||||||
자신이 전투를 시작했다면, 전투 중 자신의 공격 +6, 속도 +7. |
B스킬 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
속도수비의 간섭 3 | ||||||||||||||||||||
SP : 240 해금레어 : 5 | ||||||||||||||||||||
효과 | ||||||||||||||||||||
이동 보조기를 사용했거나 받았다면, 이동 후 자신과 상대 각각의 4칸 이내에 있는 제일 가까운 적의 속도/수비 -6 (적의 다음 행동까지). |
C스킬 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
공격속도의 대개방 3 | ||||||||||||||||||||
SP : 240 해금레어 : 4 | ||||||||||||||||||||
효과 | ||||||||||||||||||||
턴 개시 시, 아군 중 제일 공격+속도 합이 높은 아군에게 공격/속도 +5를 부여 (1턴, 자신은 제외). |
연관 캐릭터 |
---|