상냥한 화톳불 모우디
優しき篝火 モゥディ
Mordecai: Gentle Firetender
출전 : 파이어 엠블렘 새벽의 여신
무기 타입 | 이동 타입 | 배출 레어리티 |
---|---|---|
4 ~ 5 (전와의 연전) |
일러스트레이터 | 성우 | 출시일 |
---|---|---|
호마조 | 에고시 아키노리 | 2022-09-07 (6.9) |
HP | 공격 | 속도 | 수비 | 마방 | 총합 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 13 | 7 | 10 | 5 | 55 |
48 | 43 | 29 | 43 | 24 | 187 |
- | +4 | -4 | -4 | +4 |
무기
전체 무기 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
염호의 조아 | |||||||||||||||||||||||||
위력 : 14 사거리 : 1 SP : 400 | |||||||||||||||||||||||||
효과 | |||||||||||||||||||||||||
수비 +3. 전투 개시 시 자신의 HP ≥ 25% 라면, 전투 중 자신에게 공격/수비 +6을 부여하고 전투 중 적의 공격/수비를 전투 개시 전 자신의 수비의 20% 만큼 감소하고, 적은 추격불가. 턴 개시 시, 용, 짐승이 아닌 아군과 인접해 있지 않다면, 화신상태가 된다. (그렇지 않으면 화신상태 해제.) 화신상태라면 자신에게 공격 +2를 부여하고, 오의 발동 시 대미지를 +7 가산하고, 적에게 부여되는 "오의카운트 변동량 +X", 자신에게 부여되는 "오의카운트 변동량 -X" 를 무효화. |
보조기
전체 보조기 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
밀쳐내기 | ||||||||||
사거리 : 1 SP : 150 | ||||||||||
효과 | ||||||||||
대상을 2칸 앞으로 이동. |
오의
기본 오의 없음.
패시브
A스킬 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
수비마방의 성채 2 | ||||||||||||||||||||
SP : 200 해금레어 : 4 | ||||||||||||||||||||
효과 | ||||||||||||||||||||
수비/마방 +4. 공격 -3. |
C스킬 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
공격수비의 대개방 3 | ||||||||||||||||||||
SP : 240 해금레어 : 5 | ||||||||||||||||||||
효과 | ||||||||||||||||||||
턴 개시 시, 아군 중 제일 공격+수비 합이 높은 아군에게 공격/수비 +5를 부여 (1턴, 자신은 제외). |
연관 캐릭터 |
---|