수줍은 네코마타 사쿠라
内気な猫又 サクラ
Sakura: Gentle Nekomata
출전 :
파이어 엠블렘 if
| 무기 타입 | 이동 타입 | 배출 레어리티 |
|---|---|---|
5 (초영웅) (초특수 4성) |
| 일러스트레이터 | 성우 | 출시일 |
|---|---|---|
| 후지초코 | 카네모토 히사코 | 2017-10-30 (1.8) |
| HP | 공격 | 속도 | 수비 | 마방 | 총합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 8 | 8 | 4 | 8 | 44 |
| 33 | 32 | 34 | 14 | 34 | 147 |
| - | - | - | +4 | - |
무기
| 전체 무기 | ||||
|---|---|---|---|---|
고양이 암기+ | ||||
| 위력 : 8 사거리 : 2 SP : 300 | ||||
| 효과 | ||||
| 마도서 특효. 전투 종료 후, 자신이 공격했고 적이 마도서라면, 적의 수비/마방 -7 (적의 다음 행동까지). | ||||
보조기
기본 보조기 없음.
오의
| 전체 오의 | ||||
|---|---|---|---|---|
빙화 | ||||
| 카운트 : 4 SP : 200 | ||||
| 효과 | ||||
| 오의 발동 시 마방의 80%를 대미지에 추가. | ||||
패시브
| A스킬 | ||||
|---|---|---|---|---|
SP : 200 해금레어 : 5 | ||||
| 효과 | ||||
| 적이 전투를 시작했다면, 전투 중 자신의 마방 +6. | ||||
| B스킬 | ||||
|---|---|---|---|---|
SP : 200 해금레어 : 4 | ||||
| 효과 | ||||
| 전투 개시 시, 자신의 HP ≥ 80% 라면, 적의 오의카운트 변동량 -1. (같은 계통의 효과 중복 시, 최댓값만 적용) | ||||
| C스킬 | ||||
|---|---|---|---|---|
SP : 120 해금레어 : 4 | ||||
| 효과 | ||||
| 자신이 생존해있다면, 모든 암기 아군은 입수 SP 2배. (같은 계통의 효과 중복 시, 최댓값만 적용) | ||||
| 연관 캐릭터 |
|---|



5 (초영웅) (초특수 4성)
고양이 암기+
3
4
빙화
1
2