온천의 무녀 사쿠라
温泉の巫女 サクラ
Sakura: Hot-Spring Healer
출전 :
파이어 엠블렘 if
| 무기 타입 | 이동 타입 | 배출 레어리티 |
|---|---|---|
5 (초영웅) (초특수 4성) |
| 일러스트레이터 | 성우 | 출시일 |
|---|---|---|
| 아마가이타로 | 카네모토 히사코 | 2019-01-23 (3.1) |
| HP | 공격 | 속도 | 수비 | 마방 | 총합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 9 | 8 | 4 | 6 | 44 |
| 36 | 35 | 32 | 26 | 21 | 150 |
| +4 | - | - | -4 | - |
무기
| 전체 무기 | ||||
|---|---|---|---|---|
효자손+ | ||||
| 위력 : 12 사거리 : 2 SP : 300 | ||||
| 효과 | ||||
| 첫번째 턴 개시 시, 아군 중 제일 공격이 높은 아군에게 오의카운트 -1을 부여. (해당 아군이 오의를 장비하고 있지 않다면, 효과 없음) | ||||
| 효자손+ 연성 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
보조기
| 전체 보조기 | ||||
|---|---|---|---|---|
리브로+ | ||||
| 사거리 : 2 SP : 300 | ||||
| 효과 | ||||
| 공격력의 50% 만큼 대상의 HP 회복 (최소 8). 사거리 = 2. | ||||
오의
| 전체 오의 | ||||
|---|---|---|---|---|
업화정수의 축복+ | ||||
| 카운트 : 1 SP : 300 | ||||
| 효과 | ||||
| 지팡이로 아군 회복 시, 자신을 제외한 모든 아군의 공격/마방 +6 (1턴). | ||||
패시브
| B스킬 | ||||
|---|---|---|---|---|
SP : 240 해금레어 : 4 | ||||
| 효과 | ||||
| 자신의 지팡이 대미지를 다른 무기와 동일하게 계산. | ||||
| C스킬 | ||||
|---|---|---|---|---|
SP : 240 해금레어 : 5 | ||||
| 효과 | ||||
| 턴 개시 시, 아군 중 제일 속도가 높은 아군에게 속도 +6을 부여 (1턴, 자신은 제외). | ||||
| 연관 캐릭터 |
|---|



5 (초영웅) (초특수 4성)
효자손+
1
2
3
리브로+
4
업화정수의 축복+