사랑으로 살아가는 승려 사울
愛に生きる僧侶 サウル
Saul: Minister of Love
출전 : 파이어 엠블렘 봉인의 검
무기 타입 | 이동 타입 | 배출 레어리티 |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
일러스트레이터 | 성우 | 출시일 |
---|---|---|
사오리 토요타 | 사토 겐 | 2021-05-20 (5.5) |
HP | 공격 | 속도 | 수비 | 마방 | 총합 |
---|---|---|---|---|---|
15 | 11 | 11 | 3 | 5 | 45 |
37 | 33 | 37 | 16 | 35 | 158 |
-4 | -4 | - | -4 | +4 |
무기
이름 | 위력 | 사거리 | 효과 | sp |
---|---|---|---|---|
어설트 | 10 | 2 | 50 | |
입회인의 지팡이 | 8 | 2 | 자신의 3칸 이내에 서로 지원상대인 아군이(자신 제외) 2명 있다면, 전투 중 자신에게 공격/속도/수비/마방 +6을 부여하고, 전투 중 적의 강화를 무효화. | 200 |
입회인의 지팡이+ | 12 | 2 | 자신의 3칸 이내에 서로 지원상대인 아군이(자신 제외) 2명 있다면, 전투 중 자신에게 공격/속도/수비/마방 +6을 부여하고, 전투 중 적의 강화를 무효화. | 300 |
입회인의 지팡이+ 연성 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
보조기
이름 | 사거리 | 효과 | sp | 해금레어 |
---|---|---|---|---|
라이브 | 1 | 대상의 HP를 5 회복. | 50 | ![]() |
힐 | 1 | 대상과 자신의 HP를 7 회복. | 100 | ![]() |
리턴 | 1 | 대상의 HP를 8 회복. 대상을 자신의 반대 위치로 이동. 자신 혹은 대상이 해당 위치로 이동이 불가능하다면, 자신과 대상은 움직이지 않음. 이 스킬을 사용해도 오의카운트는 줄어들지 않고, 경험치와 SP 습득 불가. (이 스킬은 이동이 가능할때만 이동 보조기로 취급.) | 200 | ![]() |
리턴+ | 1 | 공격의 50% 만큼 대상을 회복 (최소 8). 대상을 자신의 반대 위치로 이동. 자신 혹은 대상이 해당 위치로 이동이 불가능하다면, 자신과 대상은 움직이지 않음. 이 스킬을 사용해도 오의카운트는 줄어들지 않고, 경험치와 SP 습득 불가. (이 스킬은 이동이 가능할때만 이동 보조기로 취급.) | 300 | ![]() |
오의
이름 | 카운트 | 효과 | sp | 해금레어 |
---|---|---|---|---|
치료 | 1 | 지팡이로 아군 회복 시, HP 10 추가로 회복. | 50 | ![]() |
정수의 축복 | 1 | 지팡이로 아군 회복 시, 자신을 제외한 모든 아군의 마방 +4 (1턴). | 150 | ![]() |
질풍정수의 축복 | 1 | 지팡이로 아군 회복 시, 자신을 제외한 모든 아군의 속도/마방 +4 (1턴). | 200 | ![]() |
질풍정수의 축복+ | 1 | 지팡이로 아군 회복 시, 자신을 제외한 모든 아군의 속도/마방 +6 (1턴). | 300 | ![]() |
패시브
A스킬 | ||||
---|---|---|---|---|
이름 | 효과 | SP | 해금레어 | |
![]() | 무색의 사투 기마 1 | HP +3. 자신이 5★, 레벨 40이고 BST가 160보다 낮다면, 투기장 등에서 자신의 BST를 160으로 취급 | 70 | ![]() |
![]() | 무색의 사투 기마 2 | HP +4. 자신이 5★, 레벨 40이고 BST가 165보다 낮다면, 투기장 등에서 자신의 BST를 165로 취급 | 150 | ![]() |
![]() | 무색의 사투 기마 3 | HP +5. 자신이 5★, 레벨 40이고 BST가 170보다 낮다면, 투기장 등에서 자신의 BST를 170으로 취급 | 300 | ![]() |
![]() | 무색의 사투 기마 4 | HP +5. 공격/속도/수비/마방 +2. 자신이 5★, 레벨 40이고 전승영웅이거나 신계영웅이고, BST가 175보다 낮다면, 투기장 등에서 자신의 BST를 175로 취급. 자신이 5★, 레벨 40이고 전승영웅이나 신계영웅이 아니고, BST가 180보다 낮다면, 투기장 등에서 자신의 BST를 180으로 취급. | 300 | ![]() |
C스킬 | ||||
이름 | 효과 | SP | 해금레어 | |
![]() | 쾌유 홀수 1 | 홀수번째 턴 개시 시, 자신의 2칸 이내의 아군의 【패널티】를 해제하고 HP 5 회복. | 60 | ![]() |
![]() | 쾌유 홀수 2 | 홀수번째 턴 개시 시, 자신의 2칸 이내의 아군의 【패널티】를 해제하고 HP 10 회복. | 120 | ![]() |
![]() | 쾌유 홀수 3 | 홀수번째 턴 개시 시, 자신의 2칸 이내의 아군의 【패널티】를 해제하고 HP 20 회복. | 240 | ![]() |