튀는 프린세스 타나
弾けるプリンセス ターナ
Tana: Noble and Nimble
출전 : 파이어 엠블렘 성마의 광석
무기 타입 | 이동 타입 | 배출 레어리티 |
---|---|---|
5 (초영웅) (초특수 4성) |
일러스트레이터 | 성우 | 출시일 |
---|---|---|
쿠분 | 타나카 쿠미 | 2018-06-21 (2.6) |
HP | 공격 | 속도 | 수비 | 마방 | 총합 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 7 | 10 | 5 | 6 | 44 |
35 | 33 | 36 | 20 | 25 | 149 |
+4 | - | - | - | +4 |
무기
전체 무기 | ||||
---|---|---|---|---|
이둔의 과실 | ||||
위력 : 14 사거리 : 2 SP : 400 | ||||
효과 | ||||
속도 +3. 자신의 HP ≥ 50% 라면, 자신의 2칸 이내의 아군은 자신의 인접 칸으로 이동 가능. |
이둔의 과실 연성 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||
이둔의 과실 전용연성 | ||||||||||||||||||
— | ||||||||||||||||||
효과 | ||||||||||||||||||
속도 +3. 자신의 2칸 이내에 있는 유닛은 자신의 2칸 이내의 칸으로 이동 가능. 전투 개시 시 적의 HP ≥ 75% 라면, 전투 중 자신에게 공격/속도 +5 부여. 자신의 2칸 이내의 아군은 전투 중 공격/속도 +4. 자신의 2칸 이내에 아군이 있다면, 전투 중 자신의 공격/속도 +4. |
보조기
전체 보조기 | ||||
---|---|---|---|---|
속도마방의 응원 | ||||
사거리 : 1 SP : 300 | ||||
효과 | ||||
대상의 속도/마방 +3 (1턴) |
오의
기본 오의 없음.
패시브
A스킬 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
공격속도의 혼신 3 | ||||||||||||||||||||
SP : 240 해금레어 : 5 | ||||||||||||||||||||
효과 | ||||||||||||||||||||
전투 개시 시 자신의 HP = 100%라면, 전투 중 공격/속도 +5를 부여. 전투 종료 후, 자신이 공격했었다면, 자신에게 대미지 1 부여. |
B스킬 | ||||
---|---|---|---|---|
회복 3 | ||||
SP : 240 해금레어 : 4 | ||||
효과 | ||||
홀수번째 턴 개시 시 HP 10 회복. |
C스킬 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
공격수비의 문장 2 | ||||||||||||||||||||
SP : 240 해금레어 : 5 | ||||||||||||||||||||
효과 | ||||||||||||||||||||
자신에게 인접한 아군은 전투 중 공격/수비 +3. |
연관 캐릭터 |
---|