첫 여름바다 유르그
はじめての夏の海 ユルグ
Ylgr: Breaking the Ice
출전 : 파이어 엠블렘 히어로즈
무기 타입 | 이동 타입 | 배출 레어리티 |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() ![]() |
일러스트레이터 | 성우 | 출시일 |
---|---|---|
토비 | 오오조라 나오미 | 2019-06-24 (3.6) |
HP | 공격 | 속도 | 수비 | 마방 | 총합 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 9 | 12 | 6 | 6 | 49 |
42 | 35 | 36 | 30 | 25 | 168 |
- | - | - | - | +4 |
무기
이름 | 위력 | 사거리 | 효과 | sp |
---|---|---|---|---|
철의 도끼 | 6 | 1 | 50 | |
강철의 도끼 | 8 | 1 | 100 | |
모래사장의 괭이 | 10 | 1 | 자신이 강화를 받고 있다면, 전투 중 자신의 공격/수비 +4. | 200 |
모래사장의 괭이+ | 14 | 1 | 자신이 강화를 받고 있다면, 전투 중 자신의 공격/수비 +4. | 300 |
모래사장의 괭이+ 연성 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
보조기
기본 보조기 없음.
오의
이름 | 카운트 | 효과 | sp | 해금레어 |
---|---|---|---|---|
영월 | 3 | 적의 수비/마방을 30% 감소시키고 공격. | 100 | ![]() |
월광 | 3 | 적의 수비/마방을 50% 감소시키고 공격. | 200 | ![]() |
패시브
A스킬 | ||||
---|---|---|---|---|
이름 | 효과 | SP | 해금레어 | |
![]() | 유검 1 | 자신의 속도 ≥ 적의 속도 +5 라면, 자신의 공격마다 자신의 오의카운트 변동량 +1 을 부여. (같은 계통의 효과 중복 시, 최댓값만 적용) | 60 | ![]() |
![]() | 유검 2 | 자신의 속도 ≥ 적의 속도 +3 이라면, 자신의 공격마다 자신의 오의카운트 변동량 +1 을 부여. (같은 계통의 효과 중복 시, 최댓값만 적용) | 120 | ![]() |
![]() | 유검 3 | 자신의 속도 > 적의 속도 라면, 자신의 공격마다 자신의 오의카운트 변동량 +1 을 부여. (같은 계통의 효과 중복 시, 최댓값만 적용) | 240 | ![]() |
C스킬 | ||||
이름 | 효과 | SP | 해금레어 | |
![]() | 수비의 파도 짝수 1 | 짝수번째 턴 개시 시, 자신과 자신에게 인접한 아군에게 수비 +2를 부여 (1턴). (인접한 아군이 없어도 자신은 강화.) | 60 | ![]() |
![]() | 수비의 파도 짝수 2 | 짝수번째 턴 개시 시, 자신과 자신에게 인접한 아군에게 수비 +2를 부여 (1턴). (인접한 아군이 없어도 자신은 강화.) | 120 | ![]() |
![]() | 수비의 파도 짝수 3 | 짝수번째 턴 개시 시, 자신과 자신에게 인접한 아군에게 수비 +6을 부여 (1턴). (인접한 아군이 없어도 자신은 강화.) | 240 | ![]() |
연관 캐릭터 |
---|