하늘에서의 급습
空からの急襲
Dive-Bomb
B스킬
이름 | 효과 | SP | |
---|---|---|---|
![]() | 하늘에서의 급습 1 | 전투 개시 시, 자신과 적의 HP = 100% 이고 자신이 전투를 시작했다면, 추격 가능하다면 적의 반격 전에 추격. | 60 |
![]() | 하늘에서의 급습 2 | 전투 개시 시, 자신과 적의 HP ≥ 90% 이고 자신이 전투를 시작했다면, 추격 가능하다면 적의 반격 전에 추격. | 120 |
![]() | 하늘에서의 급습 3 | 전투 개시 시, 자신과 적의 HP ≥ 80% 이고 자신이 전투를 시작했다면, 추격 가능하다면 적의 반격 전에 추격. | 240 |
상속 제한 |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
소지 캐릭터 목록
필터 펼치기
획득방법
통상 | 초영웅 | 전승/신계영웅 | 성배 |
개화 | 마기 | 향심 | 문장사 |
수행 |
레어리티
![]() |
![]() |
![]() |
이름 | 스킬 체인 | |||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 나가 | 하늘에서의 급습 1![]() | 하늘에서의 급습 2![]() | 하늘에서의 급습 3![]() | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 릴리스 | 하늘에서의 급습 1![]() | 하늘에서의 급습 2![]() | 하늘에서의 급습 3![]() | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 마크 | 하늘에서의 급습 1![]() | 하늘에서의 급습 2![]() | 하늘에서의 급습 3![]() | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 에린시아 | 하늘에서의 급습 1![]() | 하늘에서의 급습 2![]() | 하늘에서의 급습 3![]() | 하늘에서의 맹습![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 티반 | 하늘에서의 급습 1![]() | 하늘에서의 급습 2![]() | 하늘에서의 급습 3![]() |
유저 빌드