청진여왕 에린시아
엘린시아
清真女王 エリンシア
Elincia: Devoted Queen
출전 : 파이어 엠블렘 새벽의 여신
무기 타입 | 이동 타입 | 배출 레어리티 |
---|---|---|
5 (개화영웅) |
일러스트레이터 | 성우 | 출시일 |
---|---|---|
키타 센리 | 타키타 쥬리 | 2023-02-17 (7.2) |
HP | 공격 | 속도 | 수비 | 마방 | 총합 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 11 | 15 | 3 | 4 | 49 |
38 | 44 | 45 | 18 | 28 | 173 |
-4 | -4 | +4 | - | - |
무기
전체 무기 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||
크리미아 여왕의 왕홀 | |||||||||||||||
위력 : 14 사거리 : 2 SP : 400 | |||||||||||||||
효과 | |||||||||||||||
자신의 지팡이 대미지를 다른 무기와 동일하게 계산. 오의가 발동하기 쉽다 (오의카운트 -1) (오의카운트 최대치는 최소 1). 턴 개시 시, 자신의 2칸 이내에 아군이 있다면, 자신과 자신의 2칸 이내의 아군에게 공격/속도 +6과 "자신이 전투를 시작했다면, 자신은 절대추격" 상태를 부여 (1턴). 자신이 전투를 시작했거나 자신의 2칸 이내에 아군이 있다면, 전투 중 자신에게 공격/속도 +6을 부여하고 추가적으로 공격/속도 +X 부여. (X = 자신과 자신의 2칸 이내 아군의 공격/속도 강화의 합계가 가장 높은 유닛의 강화의 합계) |
보조기
전체 보조기 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
레스큐+ | |||||||||||||||||||||||||
사거리 : 1 SP : 300 | |||||||||||||||||||||||||
효과 | |||||||||||||||||||||||||
공격의 50% 만큼 대상을 회복 (최소 8). 대상을 자신의 위치로 이동시키고, 자신은 1칸 뒤로 이동. 자신 혹은 대상이 해당 위치로 이동이 불가능하다면, 자신과 대상은 움직이지 않음. 이 스킬을 사용해도 오의카운트는 줄어들지 않고, 경험치와 SP 습득 불가. (이 스킬은 이동이 가능할때만 이동 보조기로 취급.) |
오의
전체 오의 | ||||
---|---|---|---|---|
억제의 성광 | ||||
카운트 : 2 SP : 500 | ||||
효과 | ||||
보조기 사용 시, 오의카운트는 줄어들지 않음. 오의 발동 시 적의 마방의 25%를 대미지에 추가. (지팡이 대미지 계산은 대미지 추가 후에 계산.) 오의가 발동된 전투 종료 후, 적과 해당 적의 2칸 이내의 적에게 오의카운트 +1을 부여하고 (최대 오의카운트를 넘을 수 없음)【캔슬】을 부여 (적의 다음 행동까지). |
패시브
A스킬 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
공격속도의 혼신 4 | |||||||||||||||||||||||||
SP : 300 해금레어 : 5 | |||||||||||||||||||||||||
효과 | |||||||||||||||||||||||||
전투 개시 시 자신의 HP ≥ 25%라면, 전투 중 공격/속도 +7을 부여. 전투 종료 후, 자신이 공격했었다면, 자신에게 대미지 5 부여. |
B스킬 | ||||
---|---|---|---|---|
환혹 전이 | ||||
SP : 300 해금레어 : 5 | ||||
효과 | ||||
자신의 2칸 이내의 아군의 인접 칸으로 이동 가능. 전투 중 적에게 속도 -4를 부여하고 적은 반격불가. |
C스킬 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
속도마방의 대견제 | |||||||||||||||||||||||||
SP : 300 해금레어 : 5 | |||||||||||||||||||||||||
효과 | |||||||||||||||||||||||||
자신의 3칸 이내의 적은 전투 중 속도/마방 -4. |
연관 캐릭터 |
---|