쌍륜의 검희 필
双輪の剣姫 フィル
Fir: Dual Warriors
출전 :
파이어 엠블렘 봉인의 검
파이어 엠블렘 열화의 검
| 무기 타입 | 이동 타입 | 배출 레어리티 |
|---|---|---|
5 (초영웅) |
| 일러스트레이터 | 성우 | 출시일 |
|---|---|---|
| 게소킹 | 히카사 요코 스와 아야카 | 2025-09-05 (9.9) |
| 쌍계 스킬 |
|---|
| 자신과 자신과 같은 출신의 아군에게 【쌍계효과 인】을 부여하고 (1턴), 오의카운트 -2를 부여. 오의를 통헤 한 턴에 한 번만 발동 가능한 효과가 이미 발동했다면, 재발동 가능. (인게이지로 인한 효과는 제외) 【쌍계효과 인】 전투 중 자신의 공격/속도 +4. (쌍계스킬은 쌍계스킬 버튼을 통해서 맵 당 1회 사용 가능. 쌍계스킬은 더블시 사용 불가능.) |
| 쌍계 효과 |
| 봉인의 검 / 열화의 검 쌍계를 넘어서의 점수를 증가. |
| HP | 공격 | 속도 | 수비 | 마방 | 총합 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 11 | 10 | 9 | 6 | 54 |
| 40 | 46 | 49 | 35 | 25 | 195 |
| -4 | - | +4 | - | +4 |
무기
| 전체 무기 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
검희 모녀의 열검 | |||||||||||||||||||||||||
| 위력 : 16 사거리 : 1 SP : 400 | |||||||||||||||||||||||||
| 효과 | |||||||||||||||||||||||||
| 오의가 발동하기 쉽다 (오의카운트 -1). 턴 개시 시 자신의 오의카운트 -2. 턴 개시 시 그리고 자신의 행동 종료 후 (재이동이 발동했다면, 재이동 종료 후), 제일 가까운 적과 해당 적의 2칸 이내의 적에게 속도/수비 -7, 【불화】, 【속도의 칼】, 【수비의 칼】을 부여 (적의 다음 행동까지). 자신이 전투를 시작했거나 자신의 2칸 이내에 아군이 있다면, 전투 중 자신에게 공격/속도/수비/마방 +X를 부여하고, 대미지를 +Y × 3 가산하고 (범위오의는 제외), 적의 공격의 대미지를 자신의 속도의 20%만큼 감산하고 (범위오의는 제외), 적의 절대추격과 자신의 추격불가를 무효화하고, 자신에게 오위카운트 변동량 +1을 부여 (같은 계통의 효과는 중복되지 않고 최댓값만 적용). (X = 자신을 중심으로 가로 3행 혹은 세로 3열 내의 아군의 수 × 3 + 5, 최대 14) (Y = 적과 해당 적의 2칸 이내의 적이 받고 있는 【보너스】와 【패널티】 수의 합, 스탯 강화와 약화는 제외) | |||||||||||||||||||||||||
보조기
기본 보조기 없음.
오의
| 전체 오의 | ||||
|---|---|---|---|---|
질풍신뢰 하 | ||||
| 카운트 : 5 SP : 500 | ||||
| 효과 | ||||
| 자신이 전투를 시작했다면, 전투 종료 후 자신은 재행동 가능 (한 턴에 한 번만 발동). 자신이 전투를 시작헀다면, 전투 중 적의 공격의 대미지를 40% 감산 (범위오의는 제외). | ||||
패시브
| A스킬 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
SP : 300 해금레어 : 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 효과 | |||||||||||||||||||||||||
| 【재이동(2)】 발동 가능. 전투 중 자신에게 공격/속도 +8을 부여하고, 대미지를 +X 가산하고, 적의 첫번째 공격과 2회째 공격의 대미지를 X 감산. (X = 자신을 중심으로 가로 3행 혹은 세로 3열 내의 아군의 수 × 2 + 2, 최대 8) | |||||||||||||||||||||||||
| B스킬 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
SP : 300 해금레어 : 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 효과 | |||||||||||||||||||||||||
| 자신이 전투를 시작했거나 자신의 2칸 이내에 아군이 있다면, 전투 중 적에게 속도/수비 -4를 부여하고, 자신의 속도, 수비 중 높은 쪽의 20%만큼 대미지에 가산하고 (범위오의는 제외), 적의 오의가 아닌 스킬에 의한 "대미지를 X% 감산" 효과를 50% 무효화하고 (범위오의는 제외), 추격에 필요한 속도 차이를 25 감산했을 때 자신이 추격 가능하다면 (절대추격과 추격 불가 효과는 제외), 전투 중 【신속추격 X%】 발동. (자신이 추격 불가능하고 2회 공격 효과를 발동하지 않았다면 80, 아니라면 40) | |||||||||||||||||||||||||
| C스킬 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
SP : 300 해금레어 : 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 효과 | |||||||||||||||||||||||||
| 턴 개시 시 자신의 2칸 이내에 아군이 있다면, 자신과 자신의 2칸 이내의 아군에게 공격/속도 +6과 "전투 중 적의 강화를 무효화" 상태를 부여 (1턴). 전투 중 자신에게 공격/속도 +X를 부여하고 대미지 +Y 가산 (범위오의는 제외). (X = "전투 중 적의 강화를 무효화" 상태를 받고 있는 아군의 수 + 2, 최대 5) (Y = 전투를 개시한 유닛의 이동 전과 이동 후의 변위 칸 수 × 2, 최대 8) | |||||||||||||||||||||||||
| 연관 캐릭터 |
|---|



5 (초영웅)
검희 모녀의 열검
3
4
질풍신뢰 하
2