킬소드
キルソード
Killing Edge
| 타입 | 위력 | 사거리 |
|---|---|---|
| 7 | 1 |
| 상속 가능 여부 | SP |
|---|---|
| 가능 | 200 |
| 효과 |
|---|
| 오의가 발동하기 쉽다 (오의카운트 -1). |
스프라이트
| 기본 스프라이트 |
|---|
![]() |
소지 캐릭터 목록
필터 펼치기
획득방법
| 통상 | 초영웅 | 전승/신계영웅 | 성배 |
| 개화 | 마기 | 향심 | 문장사 |
| 수행 | 연결 |
레어리티
3 이하
|
4
|
5
|
| 이름 | 스킬 체인 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
나발 | 철의 검 3 | 강철의 검 3 | 킬소드 3 | 킬소드+ 5 | 홍색의 검 5 |
론쿠 | 철의 검 3 | 강철의 검 3 | 킬소드 3 | 킬소드+ 5 | 고고의 검 5 |
엘트샨 | 철의 검 5 | 강철의 검 5 | 킬소드 5 | 미스틸테인 5 | |
필 | 철의 검 3 | 강철의 검 3 | 킬소드 3 | 킬소드+ 5 | 무명일문의 검 5 |
유저 빌드

3 이하
4
5

