신진기예의 용병 세즈
新進気鋭の傭兵 シェズ
Shez: Rising Mercenary
출전 : 파이어 엠블렘 풍화설월
무기 타입 | 이동 타입 | 배출 레어리티 |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
일러스트레이터 | 성우 | 출시일 |
---|---|---|
에가와 아키라 | 하타나카 타스쿠 | 2022-09-16 (6.9) |
HP | 공격 | 속도 | 수비 | 마방 | 총합 |
---|---|---|---|---|---|
18 | 13 | 11 | 9 | 4 | 55 |
40 | 43 | 41 | 37 | 26 | 187 |
-4 | +4 | +4 | - | -4 |
무기
이름 | 위력 | 사거리 | 효과 | sp |
---|---|---|---|---|
철의 검 | 6 | 1 | 50 | |
강철의 검 | 8 | 1 | 100 | |
은의 검 | 11 | 1 | 200 | |
주홍색 용병의 쌍검 | 11 | 1 | 속도 +5. 수비/마방 -5. 2회 공격. 전투 개시 시, 자신의 HP에 따라 추가효과가 발동. (20% 이상이라면, 전투 중 자신에게 오의카운트 변동량 +1을 부여. (같은 계통의 효과 중복 시, 최댓값만 적용) 40% 이상이라면, 적의 첫번째 공격의 대미지를 40% 감산.) | 400 |
보조기
기본 보조기 없음.
오의
이름 | 카운트 | 효과 | sp | 해금레어 |
---|---|---|---|---|
영월 | 3 | 적의 수비/마방을 30% 감소시키고 공격. | 100 | ![]() |
월홍 | 2 | 적의 수비/마방을 30% 감소시키고 공격. | 200 | ![]() |
패시브
B스킬 | ||||
---|---|---|---|---|
이름 | 효과 | SP | 해금레어 | |
![]() | 속도수비의 방벽 1 | 사거리가 1인 적은 자신의 인접 칸을 통과 불가. 사거리가 2인 적은 자신의 2칸 이내의 칸을 통과 불가. (통과하기 스킬을 가진 적에게는 효과 없음.) 전투 중 적에게 속도/수비 -2를 부여하고, 전투 종료 후 HP 3 회복. | 60 | ![]() |
![]() | 속도수비의 방벽 2 | 사거리가 1인 적은 자신의 인접 칸을 통과 불가. 사거리가 2인 적은 자신의 2칸 이내의 칸을 통과 불가. (통과하기 스킬을 가진 적에게는 효과 없음.) 전투 중 적에게 속도/수비 -3을 부여하고, 전투 종료 후 HP 5 회복. | 120 | ![]() |
![]() | 속도수비의 방벽 3 | 사거리가 1인 적은 자신의 인접 칸을 통과 불가. 사거리가 2인 적은 자신의 2칸 이내의 칸을 통과 불가. (통과하기 스킬을 가진 적에게는 효과 없음.) 전투 중 적에게 속도/수비 -4를 부여하고, 전투 종료 후 HP 7 회복. | 240 | ![]() |
C스킬 | ||||
이름 | 효과 | SP | 해금레어 | |
![]() | 공격속도의 신의 1 | 턴 개시 시, 자신이 아군과 인접해있다면, 자신은 공격/속도 +3 (1턴). | 60 | ![]() |
![]() | 공격속도의 신의 2 | 턴 개시 시, 자신이 아군과 인접해있다면, 자신은 공격/속도 +4 (1턴). | 120 | ![]() |
![]() | 공격속도의 신의 3 | 턴 개시 시, 자신이 아군과 인접해있다면, 자신은 공격/속도 +5 (1턴). | 240 | ![]() |
![]() | 공격속도의 신의 4 | 턴 개시 시 자신의 2칸 이내에 아군이 있다면, 자신에게 공격/속도 +6과 "자신은 주변 2칸이내의 아군의 인접한 칸으로 이동 가능" 상태를 부여 (1턴). 자신의 2칸 이내에 아군이 있다면, 전투 중 자신의 공격/속도 +3. | 300 | ![]() |
연관 캐릭터 |
---|