| 최종 성장률 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 체력 | 힘 | 마력 | 기술 | 속도 |
| 95% | 55% | 0% | 35% | 25% |
| 수비 | 마방 | 행운 | 체격 | 이동력 |
| 80% | 20% | 25% | 20% | - |
| 최대 스탯 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 체력 | 힘 | 마력 | 기술 | 속도 |
| 75 | 43 | 16 | 38 | 15 |
| 수비 | 마방 | 행운 | 체격 | 이동력 |
| 54 | 14 | 26 | 20 | 4 |
| 무기랭크 | 전투스타일 | 피 특효 |
|---|---|---|
| 중갑 |
| 이름 | 랭크 | 설명 | 타깃 |
|---|---|---|---|
| 섬세한 | A | 요리 스탯에 +1 나머지 스탯 중 하나 +1 | 여자 |
| 농후한 | B | 나머지 스탯 중 하나 +2 | 남자 |
| 피레네풍 | B | 나머지 스탯 중 하나 +1 | 피레네 출신 |
| 이름 | 스탯 | 특기여부 |
|---|---|---|
| 베리 시럽을 뿌린 아이스크림 | 힘 +1, 마력 +1, 마방 +1 | 마스터 |
| 두툼한 크레이프 피자 | 힘 +1, 속도 +1, 수비 +1, 마방 +1 | 특기 |
| 애플파이 | 힘 +1, 마력 +1, 수비 +1 | 경험 있음 |
| 나무 열매 캐러멜 케이크 | 힘 +1, 마력 +1, 속도 +1, 수비 +1 | 경험 있음 |
| 도넛풍 튀김빵 | 힘 +1, 마력 +1, 수비 +1 | 도전 |
| 좋아하는 음식 |
|---|
| 싫어하는 음식 |